GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Escala de Remuneraciones
ESTAMENTO Grado Unidad monetaria Sueldo Base Incremento D.L 3.501 Art. 2 Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 Asignación de Responsabilidad Superior D.L 1.770/77 LEY 19863 Dirección Superior Gasto de Representación Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 Bonificación Ley 18.566 Art. 3 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación D.L. 3551/81 Asignación Ley 18.717 Art. 4 Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO
MINISTRO B 537.043 70.084 429.637 0 4.221.756 161.113 1.286.921 94.500 142.281 0 0 405.648 7.348.983
SUBSECRETARIO C 619.949 80.903 495.961 0 4.425.986 185.985 1.539.941 113.057 174.473 0 0 478.053 8.114.308
DIRECTIVOS 0
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 911.036 118.890 728.828 364.414 0 0 1.698.322 130.955 281.963 0 0 1.132.996 5.367.404
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 871.380 113.715 697.111 348.552 0 0 1.627.015 136.907 293.818 0 0 1.084.482 5.172.980
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 822.079 107.281 657.659 328.832 0 0 1.537.518 140.798 301.343 0 0 1.023.903 4.919.413
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 790.173 103.118 667.866 0 0 0 1.541.072 149.294 319.178 0 0 917.728 4.488.429
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 745.389 97.273 596.304 0 0 0 1.331.966 140.803 337.998 0 0 842.826 4.092.559
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 687.063 89.662 544.108 0 0 0 1.223.193 119.726 290.424 0 0 836.310 3.790.486
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 636.120 83.014 488.002 0 0 0 1.099.262 110.830 268.907 0 0 819.829 3.505.964
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 588.940 76.857 441.622 0 0 0 996.738 98.876 239.814 0 0 747.527 3.190.374
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 545.355 71.169 399.651 0 0 0 911.081 91.545 222.070 0 0 684.395 2.925.266
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 504.991 65.901 361.683 0 0 0 836.558 84.777 205.638 0 0 628.033 2.687.581
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 467.581 61.019 327.312 0 0 0 768.194 78.487 190.396 0 0 576.358 2.469.347
PLANTA PROFESIONAL
PROFESIONALES 2 911.036 118.890 728.828 364.414 0 0 0 130.955 281.963 1.557.871 26.661 1.098.176 5.218.794
PROFESIONALES 3 871.380 113.715 697.111 348.552 0 0 0 136.907 293.818 1.490.066 27.031 1.050.847 5.029.427
PROFESIONALES 4 822.079 107.281 657.659 0 0 0 1.465.766 140.798 301.343 0 0 901.324 4.396.250
PROFESIONALES 5 790.173 103.118 667.866 0 0 0 1.354.209 143.930 324.536 0 0 860.548 4.244.380
PROFESIONALES 6 745.389 97.273 596.304 0 0 0 1.266.831 135.776 343.046 0 0 836.242 4.020.861
PROFESIONALES 7 687.063 89.662 544.108 0 0 0 1.204.561 115.327 279.759 0 0 837.517 3.757.997
PROFESIONALES 8 636.120 83.014 488.002 0 0 0 1.087.325 106.768 259.026 0 0 815.427 3.475.682
PROFESIONALES 9 588.940 76.857 441.622 0 0 0 998.199 98.876 239.814 0 0 748.065 3.192.373
PROFESIONALES 10 545.355 71.169 399.651 0 0 0 912.384 91.545 222.070 0 0 684.875 2.927.049
PROFESIONALES 11 504.991 65.901 361.683 0 0 0 837.701 84.777 205.638 0 0 628.454 2.689.145
PROFESIONALES 12 467.581 61.019 327.312 0 0 0 769.169 78.487 190.396 0 0 576.717 2.470.681
PROFESIONALES 13 432.932 56.498 293.965 0 0 0 713.360 66.482 161.255 0 0 531.066 2.255.558
PROFESIONALES 14 400.799 52.304 263.886 0 0 0 655.041 61.552 149.297 0 0 486.622 2.069.501
PROFESIONALES 15 371.137 48.433 236.873 0 0 0 601.516 56.951 138.243 0 0 445.989 1.899.142
PROFESIONALES 16 343.576 44.837 212.636 0 0 0 552.372 52.749 127.982 0 0 408.769 1.742.921
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608 SIN TITULO PROFESIONAL
PROFESIONALES DL 1.608 2 911.036 118.890 0 0 0 0 0 130.955 281.963 865.484 26.661 664.886 2.999.875
PROFESIONALES DL 1.608 3 871.380 113.715 0 0 0 0 0 136.907 293.818 827.811 27.031 636.510 2.907.172
PROFESIONALES DL 1.608 4 822.079 107.281 0 0 0 0 1.465.766 140.798 301.343 0 0 809.322 3.646.589
PROFESIONALES DL 1.608 5 790.173 103.118 0 0 0 0 1.354.209 143.930 324.536 0 0 790.289 3.506.255
PROFESIONALES DL 1.608 6 745.389 97.273 0 0 0 0 1.266.831 135.776 343.046 0 0 741.965 3.330.280
PROFESIONALES DL 1.608 7 687.063 89.662 0 0 0 0 1.204.561 115.327 279.759 0 0 697.499 3.073.871
PROFESIONALES DL 1.608 8 636.120 83.014 0 0 0 0 1.087.325 106.768 259.026 0 0 635.486 2.807.739
PROFESIONALES DL 1.608 9 588.940 76.857 0 0 0 0 998.199 98.876 239.814 0 0 585.226 2.587.912
PROFESIONALES DL 1.608 10 545.355 71.169 0 0 0 0 912.384 91.545 222.070 0 0 537.512 2.380.035
PROFESIONALES DL 1.608 11 504.991 65.901 0 0 0 0 837.701 84.777 205.638 0 0 495.091 2.194.099
PROFESIONALES DL 1.608 12 467.581 61.019 0 0 0 0 769.169 78.487 190.396 0 0 456.027 2.022.679
PROFESIONALES DL 1.608 13 432.932 56.498 0 0 0 0 713.360 66.482 161.255 0 0 422.672 1.853.199
PROFESIONALES DL 1.608 14 400.799 52.304 0 0 0 0 655.041 61.552 149.297 0 0 389.320 1.708.313
PLANTA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR CON TITULO PROFESIONAL
CON TITULO PROFESIONAL 9 588.940 76.857 441.622 0 0 0 0 98.876 239.814 927.506 27.541 732.153 3.133.309
CON TITULO PROFESIONAL 10 545.355 71.169 399.651 0 0 0 0 91.545 222.070 850.505 27.541 672.214 2.880.050
CON TITULO PROFESIONAL 11 504.991 65.901 361.683 0 0 0 0 84.777 205.638 780.007 27.541 617.336 2.647.874
CON TITULO PROFESIONAL 12 467.581 61.019 327.312 0 0 0 0 78.487 190.396 715.404 27.541 567.046 2.434.786
CON TITULO PROFESIONAL 13 432.932 56.498 293.965 0 0 0 0 66.482 161.255 654.207 27.541 519.409 2.212.289
CON TITULO PROFESIONAL 14 400.799 52.304 263.886 0 0 0 0 61.552 149.297 598.217 27.541 475.826 2.029.422
CON TITULO PROFESIONAL 15 371.137 48.433 236.873 0 0 0 0 56.951 138.243 547.209 27.541 436.120 1.862.507
CON TITULO PROFESIONAL 16 343.576 44.837 212.636 0 0 0 0 52.749 127.982 500.591 27.541 399.830 1.709.742
CON TITULO PROFESIONAL 17 318.136 41.517 190.881 0 0 0 0 48.858 118.510 458.115 27.541 366.766 1.570.324
CON TITULO PROFESIONAL 18 294.580 38.443 166.765 0 0 0 0 31.991 80.090 415.211 89.518 356.221 1.472.819
CON TITULO PROFESIONAL 19 275.317 35.929 132.351 0 0 0 0 30.984 77.651 366.901 102.521 323.410 1.345.064
CON TITULO PROFESIONAL 20 257.317 33.580 105.046 0 0 0 0 29.105 73.136 326.127 102.521 291.669 1.218.501
CON TITULO PROFESIONAL 21 240.460 31.380 83.370 0 0 0 0 27.360 68.865 291.447 102.521 264.673 1.110.076
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO
CON TITULO TECNICO 9 588.940 76.857 0 0 0 0 433.419 27.077 65.687 0 0 376.975 1.568.955
CON TITULO TECNICO 10 545.355 71.169 0 0 0 0 426.339 25.457 61.693 0 0 358.292 1.488.305
CON TITULO TECNICO 11 504.991 65.901 0 0 0 0 417.041 23.520 57.052 0 0 339.981 1.408.486
CON TITULO TECNICO 12 467.581 61.019 0 0 0 0 407.988 23.273 58.971 0 0 322.848 1.341.680
CON TITULO TECNICO 13 432.932 56.498 0 0 0 0 400.033 21.679 55.141 0 0 307.139 1.273.422
CON TITULO TECNICO 14 400.799 52.304 0 0 0 0 391.895 19.517 49.904 0 0 292.290 1.206.709
CON TITULO TECNICO 15 371.137 48.433 0 0 0 0 378.451 19.754 50.484 0 0 276.396 1.144.655
CON TITULO TECNICO 16 343.576 44.837 0 0 0 0 359.604 18.271 46.849 0 0 259.283 1.072.420
CON TITULO TECNICO 17 318.136 41.517 0 0 0 0 353.662 17.033 43.852 0 0 247.712 1.021.912
CON TITULO TECNICO 18 294.580 38.443 0 0 0 0 345.272 17.628 45.278 0 0 235.933 977.134
CON TITULO TECNICO 19 275.317 35.929 0 0 0 0 335.782 18.152 46.279 0 0 225.330 936.789
CON TITULO TECNICO 20 257.317 33.580 0 0 0 0 317.594 16.832 43.111 0 0 211.987 880.421
CON TITULO TECNICO 21 240.460 31.380 0 0 0 0 304.505 15.928 40.902 0 0 200.945 834.120
PLANTA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVOS 14 400.799 52.304 0 0 0 0 391.895 19.517 49.904 0 0 292.290 1.206.709
ADMINISTRATIVOS 15 371.137 48.433 0 0 0 0 378.451 19.754 50.484 0 0 276.396 1.144.655
ADMINISTRATIVOS 16 343.576 44.837 0 0 0 0 359.604 18.271 46.849 0 0 259.283 1.072.420
ADMINISTRATIVOS 17 318.136 41.517 0 0 0 0 353.662 17.033 43.852 0 0 247.712 1.021.912
ADMINISTRATIVOS 18 294.580 38.443 0 0 0 0 345.272 17.628 45.278 0 0 235.933 977.134
PLANTA AUXILIAR
AUXILIARES 19 275.317 35.929 0 0 0 0 335.782 18.152 46.279 0 0 225.330 936.789
AUXILIARES 20 257.317 33.580 0 0 0 0 317.594 16.832 43.111 0 0 211.987 880.421
AUXILIARES 21 240.460 31.380 0 0 0 0 304.505 15.928 40.902 0 0 200.945 834.120
AUXILIARES 22 224.747 29.329 0 0 0 0 280.364 12.440 31.796 0 0 186.250 764.926

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. El monto indicado corresponde al valor promedio de esta asignación cuyo pago trimestral se realiza en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
  6. Según la región de desempeño los funcionarios pueden percibir una asignación de zona cuyo valor va desde un 10% hasta 105%.
  7. Los funcionarios de las regiones Arica-Parinacota ; Tarapacá Antofagasta, Aysén y Punta Arenas, tendrán derecho a una asignación de zona extrema conforme al artículo 13º de Ley Nº20.212.
  8. Los funcionarios de las plantas técnicos, administrativo o auxiliar que posean título profesional estarán bajo D.L Nº 3.551 y Ley Nº 18.717.
  9. La Ley 19.863/2003, estableció una Asignación de Dirección Superior para los Ministros de Estado de un 135% sobre las remuneraciones de carácter permanente y un 120% para los Subsecretarios.
  10. La Asignación de compensación de la Modernización (Art. 8 de la Ley 19.553) fue calculada en base al tope imponible del año 2024 (84,3 UF) y en base a la UF de enero 2024 ($36.733,04)


Escala de bienios
Escala de Bienios
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Autoridades de Gobierno B pesos 537.043 10.741 21.482 32.223 42.963 53.704 64.445 75.186 85.927 96.668 107.409 118.149 128.890 139.631 150.372 161.113
Autoridades de Gobierno C pesos 619.949 12.399 24.798 37.197 49.596 61.995 74.394 86.793 99.192 111.591 123.990 136.389 148.788 161.187 173.586 185.985
Directivo 4 pesos 812.331 16.247 32.493 48.740 64.986 81.233 97.480 113.726 129.973 146.220 162.466 178.713 194.959 211.206 227.453 243.699
Directivo 5 pesos 780.803 15.616 31.232 46.848 62.464 78.080 93.696 109.312 124.928 140.545 156.161 171.777 187.393 203.009 218.625 234.241
Directivo 6 pesos 736.550 14.731 29.462 44.193 58.924 73.655 88.386 103.117 117.848 132.579 147.310 162.041 176.772 191.503 206.234 220.965
Directivo 7 pesos 678.916 13.578 27.157 40.735 54.313 67.892 81.470 95.048 108.627 122.205 135.783 149.362 162.940 176.518 190.096 203.675
Profesional 2 pesos 900.233 18.005 36.009 54.014 72.019 90.023 108.028 126.033 144.037 162.042 180.047 198.051 216.056 234.061 252.065 270.070
Profesional 3 pesos 861.047 17.221 34.442 51.663 68.884 86.105 103.326 120.547 137.768 154.988 172.209 189.430 206.651 223.872 241.093 258.314
Profesional 4 pesos 812.331 16.247 32.493 48.740 64.986 81.233 97.480 113.726 129.973 146.220 162.466 178.713 194.959 211.206 227.453 243.699
Profesional 5 pesos 780.803 15.616 31.232 46.848 62.464 78.080 93.696 109.312 124.928 140.545 156.161 171.777 187.393 203.009 218.625 234.241
Profesional 6 pesos 736.550 14.731 29.462 44.193 58.924 73.655 88.386 103.117 117.848 132.579 147.310 162.041 176.772 191.503 206.234 220.965
Profesional 7 pesos 678.916 13.578 27.157 40.735 54.313 67.892 81.470 95.048 108.627 122.205 135.783 149.362 162.940 176.518 190.096 203.675
Profesional 8 pesos 628.577 12.572 25.143 37.715 50.286 62.858 75.429 88.001 100.572 113.144 125.715 138.287 150.858 163.430 176.002 188.573
Profesional 9 pesos 581.957 11.639 23.278 34.917 46.557 58.196 69.835 81.474 93.113 104.752 116.391 128.031 139.670 151.309 162.948 174.587
Profesional 10 pesos 538.888 10.778 21.556 32.333 43.111 53.889 64.667 75.444 86.222 97.000 107.778 118.555 129.333 140.111 150.889 161.666
Profesional 11 pesos 499.003 9.980 19.960 29.940 39.920 49.900 59.880 69.860 79.840 89.821 99.801 109.781 119.761 129.741 139.721 149.701
Profesional 12 pesos 462.037 9.241 18.481 27.722 36.963 46.204 55.444 64.685 73.926 83.167 92.407 101.648 110.889 120.130 129.370 138.611
Profesional 13 pesos 427.798 8.556 17.112 25.668 34.224 42.780 51.336 59.892 68.448 77.004 85.560 94.116 102.672 111.227 119.783 128.339
Profesional 14 pesos 396.046 7.921 15.842 23.763 31.684 39.605 47.526 55.446 63.367 71.288 79.209 87.130 95.051 102.972 110.893 118.814
Profesional 15 pesos 366.736 7.335 14.669 22.004 29.339 36.674 44.008 51.343 58.678 66.012 73.347 80.682 88.017 95.351 102.686 110.021
Profesional 16 pesos 339.502 6.790 13.580 20.370 27.160 33.950 40.740 47.530 54.320 61.110 67.900 74.690 81.480 88.271 95.061 101.851
Técnico/Administrativo/Auxiliar 9 pesos 581.957 11.639 23.278 34.917 46.557 58.196 69.835 81.474 93.113 104.752 116.391 128.031 139.670 151.309 162.948 174.587
Técnico/Administrativo/Auxiliar 10 pesos 538.888 10.778 21.556 32.333 43.111 53.889 64.667 75.444 86.222 97.000 107.778 118.555 129.333 140.111 150.889 161.666
Técnico/Administrativo/Auxiliar 11 pesos 499.003 9.980 19.960 29.940 39.920 49.900 59.880 69.860 79.840 89.821 99.801 109.781 119.761 129.741 139.721 149.701
Técnico/Administrativo/Auxiliar 12 pesos 462.037 9.241 18.481 27.722 36.963 46.204 55.444 64.685 73.926 83.167 92.407 101.648 110.889 120.130 129.370 138.611
Técnico/Administrativo/Auxiliar 13 pesos 427.798 8.556 17.112 25.668 34.224 42.780 51.336 59.892 68.448 77.004 85.560 94.116 102.672 111.227 119.783 128.339
Técnico/Administrativo/Auxiliar 14 pesos 396.046 7.921 15.842 23.763 31.684 39.605 47.526 55.446 63.367 71.288 79.209 87.130 95.051 102.972 110.893 118.814
Técnico/Administrativo/Auxiliar 15 pesos 366.736 7.335 14.669 22.004 29.339 36.674 44.008 51.343 58.678 66.012 73.347 80.682 88.017 95.351 102.686 110.021
Técnico/Administrativo/Auxiliar 16 pesos 339.502 6.790 13.580 20.370 27.160 33.950 40.740 47.530 54.320 61.110 67.900 74.690 81.480 88.271 95.061 101.851
Técnico/Administrativo/Auxiliar 17 pesos 314.364 6.287 12.575 18.862 25.149 31.436 37.724 44.011 50.298 56.586 62.873 69.160 75.447 81.735 88.022 94.309
Técnico/Administrativo/Auxiliar 18 pesos 291.087 5.822 11.643 17.465 23.287 29.109 34.930 40.752 46.574 52.396 58.217 64.039 69.861 75.683 81.504 87.326
Técnico/Administrativo/Auxiliar 19 pesos 272.052 5.441 10.882 16.323 21.764 27.205 32.646 38.087 43.528 48.969 54.410 59.851 65.292 70.734 76.175 81.616
Técnico/Administrativo/Auxiliar 20 pesos 254.266 5.085 10.171 15.256 20.341 25.427 30.512 35.597 40.683 45.768 50.853 55.939 61.024 66.109 71.194 76.280
Técnico/Administrativo/Auxiliar 21 pesos 237.609 4.752 9.504 14.257 19.009 23.761 28.513 33.265 38.017 42.770 47.522 52.274 57.026 61.778 66.531 71.283
Técnico/Administrativo/Auxiliar 22 pesos 222.082 4.442 8.883 13.325 17.767 22.208 26.650 31.091 35.533 39.975 44.416 48.858 53.300 57.741 62.183 66.625
Técnico/Administrativo/Auxiliar 23 pesos 207.551 4.151 8.302 12.453 16.604 20.755 24.906 29.057 33.208 37.359 41.510 45.661 49.812 53.963 58.114 62.265
Técnico/Administrativo/Auxiliar 24 pesos 193.958 3.879 7.758 11.637 15.517 19.396 23.275 27.154 31.033 34.912 38.792 42.671 46.550 50.429 54.308 58.187
Técnico/Administrativo/Auxiliar 25 pesos 181.277 3.626 7.251 10.877 14.502 18.128 21.753 25.379 29.004 32.630 36.255 39.881 43.506 47.132 50.758 54.383
Técnico/Administrativo/Auxiliar 26 pesos 169.326 3.387 6.773 10.160 13.546 16.933 20.319 23.706 27.092 30.479 33.865 37.252 40.638 44.025 47.411 50.798
Técnico/Administrativo/Auxiliar 27 pesos 158.246 3.165 6.330 9.495 12.660 15.825 18.990 22.154 25.319 28.484 31.649 34.814 37.979 41.144 44.309 47.474
Técnico/Administrativo/Auxiliar 28 pesos 147.961 2.959 5.918 8.878 11.837 14.796 17.755 20.715 23.674 26.633 29.592 32.551 35.511 38.470 41.429 44.388
Técnico/Administrativo/Auxiliar 29 pesos 138.308 2.766 5.532 8.298 11.065 13.831 16.597 19.363 22.129 24.895 27.662 30.428 33.194 35.960 38.726 41.492
Técnico/Administrativo/Auxiliar 30 pesos 134.840 2.697 5.394 8.090 10.787 13.484 16.181 18.878 21.574 24.271 26.968 29.665 32.362 35.058 37.755 40.452
Técnico/Administrativo/Auxiliar 31 pesos 131.583 2.632 5.263 7.895 10.527 13.158 15.790 18.422 21.053 23.685 26.317 28.948 31.580 34.212 36.843 39.475


Escala de incentivos y metas
Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral)
MINISTRO B Pesos 405.648 1.216.944
SUBSECRETARIO C Pesos 478.053 1.434.159
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 1.132.996 3.398.988
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 1.084.482 3.253.446
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 1.023.903 3.071.709
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 917.728 2.753.184
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 842.826 2.528.478
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 836.310 2.508.930
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 819.829 2.459.487
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 747.527 2.242.581
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 Pesos 684.395 2.053.185
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 Pesos 628.033 1.884.099
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 Pesos 576.358 1.729.074
PROFESIONALES 2 Pesos 1.098.176 3.294.528
PROFESIONALES 3 Pesos 1.050.847 3.152.541
PROFESIONALES 4 Pesos 901.324 2.703.972
PROFESIONALES 5 Pesos 860.548 2.581.644
PROFESIONALES 6 Pesos 836.242 2.508.726
PROFESIONALES 7 Pesos 837.517 2.512.551
PROFESIONALES 8 Pesos 815.427 2.446.281
PROFESIONALES 9 Pesos 748.065 2.244.195
PROFESIONALES 10 Pesos 684.875 2.054.625
PROFESIONALES 11 Pesos 628.454 1.885.362
PROFESIONALES 12 Pesos 576.717 1.730.151
PROFESIONALES 13 Pesos 531.066 1.593.198
PROFESIONALES 14 Pesos 486.622 1.459.866
PROFESIONALES 15 Pesos 445.989 1.337.967
PROFESIONALES 16 Pesos 408.769 1.226.307
PROFESIONALES DL 1.608 2 Pesos 664.886 1.994.658
PROFESIONALES DL 1.608 3 Pesos 636.510 1.909.530
PROFESIONALES DL 1.608 4 Pesos 809.322 2.427.966
PROFESIONALES DL 1.608 5 Pesos 790.289 2.370.867
PROFESIONALES DL 1.608 6 Pesos 741.965 2.225.895
PROFESIONALES DL 1.608 7 Pesos 697.499 2.092.497
PROFESIONALES DL 1.608 8 Pesos 635.486 1.906.458
PROFESIONALES DL 1.608 9 Pesos 585.226 1.755.678
PROFESIONALES DL 1.608 10 Pesos 537.512 1.612.536
PROFESIONALES DL 1.608 11 Pesos 495.091 1.485.273
PROFESIONALES DL 1.608 12 Pesos 456.027 1.368.081
PROFESIONALES DL 1.608 13 Pesos 422.672 1.268.016
PROFESIONALES DL 1.608 14 Pesos 389.320 1.167.960
CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 732.153 2.196.459
CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 672.214 2.016.642
CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 617.336 1.852.008
CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 567.046 1.701.138
CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 519.409 1.558.227
CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 475.826 1.427.478
CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 436.120 1.308.360
CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 399.830 1.199.490
CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 366.766 1.100.298
CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 356.221 1.068.663
CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 323.410 970.230
CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 291.669 875.007
CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 264.673 794.019
CON TITULO TECNICO 9 Pesos 376.975 1.130.925
CON TITULO TECNICO 10 Pesos 358.292 1.074.876
CON TITULO TECNICO 11 Pesos 339.981 1.019.943
CON TITULO TECNICO 12 Pesos 322.848 968.544
CON TITULO TECNICO 13 Pesos 307.139 921.417
CON TITULO TECNICO 14 Pesos 292.290 876.870
CON TITULO TECNICO 15 Pesos 276.396 829.188
CON TITULO TECNICO 16 Pesos 259.283 777.849
CON TITULO TECNICO 17 Pesos 247.712 743.136
CON TITULO TECNICO 18 Pesos 235.933 707.799
CON TITULO TECNICO 19 Pesos 225.330 675.990
CON TITULO TECNICO 20 Pesos 211.987 635.961
CON TITULO TECNICO 21 Pesos 200.945 602.835
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 292.290 876.870
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 276.396 829.188
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 259.283 777.849
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 247.712 743.136
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 235.933 707.799
AUXILIARES 19 Pesos 225.330 675.990
AUXILIARES 20 Pesos 211.987 635.961
AUXILIARES 21 Pesos 200.945 602.835
AUXILIARES 22 Pesos 186.250 558.750
Volver
print