A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Trabajo), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Año | ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | Sueldo Base | Incremento D.L 3.501 Art. 2 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 | Asignación de Responsabilidad Superior D.L 1.770/77 | LEY 19863 Dirección Superior | Gasto de Representación | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 | Bonificación Ley 18.566 Art. 3 | Bonificación Ley 18.675 Art. 10 | Asignación D.L. 3551/81 | Asignación Ley 18.717 Art. 4 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Remuneración Bruta Mensualizada |
2019 | AUTORIDADES DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 | MINISTRO | B | Pesos | 683.261 | 89.166 | 546.612 | - | 5.371.192 | 204.978 | 1.637.304 | 120.229 | 181.019 | - | - | 516.092 | 9.349.853 |
2019 | SUBSECRETARIO | C | Pesos | 657.282 | 85.775 | 525.828 | - | 4.692.521 | 197.185 | 1.632.677 | 119.865 | 184.980 | - | - | 506.842 | 8.602.955 |
2019 | DIRECTIVOS | | | - | | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 2 | Pesos | 686.474 | 89.585 | 549.179 | 274.590 | - | - | 1.279.702 | 98.677 | 212.462 | - | - | 853.723 | 4.044.392 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 3 | Pesos | 647.652 | 84.519 | 518.126 | 259.061 | - | - | 1.209.276 | 101.757 | 218.380 | - | - | 806.039 | 3.844.810 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 488.804 | 244.404 | - | - | 1.142.759 | 104.647 | 223.973 | - | - | 761.015 | 3.656.348 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 5 | Pesos | 576.444 | 75.226 | 487.220 | - | - | - | 1.124.237 | 108.912 | 232.845 | - | - | 669.498 | 3.274.382 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 6 | Pesos | 543.772 | 70.962 | 435.014 | - | - | - | 971.691 | 102.719 | 246.575 | - | - | 596.846 | 2.967.579 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 7 | Pesos | 501.225 | 65.410 | 396.936 | - | - | - | 892.339 | 87.342 | 211.868 | - | - | 553.507 | 2.708.627 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 8 | Pesos | 464.060 | 60.560 | 356.006 | - | - | - | 801.930 | 80.852 | 196.172 | - | - | 542.031 | 2.501.611 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 9 | Pesos | 429.642 | 56.068 | 322.170 | - | - | - | 727.137 | 72.132 | 174.947 | - | - | 534.642 | 2.316.738 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | 291.553 | - | - | - | 664.648 | 66.782 | 162.004 | - | - | 499.277 | 2.134.027 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 263.853 | - | - | - | 610.282 | 61.846 | 150.017 | - | - | 458.160 | 1.960.634 |
2019 | DIRECTIVO PROFESIONAL | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | 238.779 | - | - | - | 560.410 | 57.258 | 138.897 | - | - | 420.462 | 1.801.429 |
2019 | PLANTA PROFESIONAL | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | PROFESIONALES | 2 | Pesos | 686.474 | 89.585 | 549.179 | - | - | - | - | 98.677 | 212.462 | 1.173.870 | 20.090 | 743.462 | 3.573.799 |
2019 | PROFESIONALES | 3 | Pesos | 647.652 | 84.519 | 518.126 | - | - | - | - | 101.757 | 218.380 | 1.107.489 | 20.090 | 701.767 | 3.399.780 |
2019 | PROFESIONALES | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | 488.804 | - | - | - | 1.089.429 | 104.647 | 223.973 | - | - | 669.908 | 3.267.507 |
2019 | PROFESIONALES | 5 | Pesos | 576.444 | 75.226 | 487.220 | - | - | - | 987.916 | 105.000 | 236.756 | - | - | 627.783 | 3.096.345 |
2019 | PROFESIONALES | 6 | Pesos | 543.772 | 70.962 | 435.014 | - | - | - | 924.174 | 99.052 | 250.258 | - | - | 582.306 | 2.905.538 |
2019 | PROFESIONALES | 7 | Pesos | 501.225 | 65.410 | 396.936 | - | - | - | 878.747 | 84.133 | 204.089 | - | - | 554.387 | 2.684.927 |
2019 | PROFESIONALES | 8 | Pesos | 464.060 | 60.560 | 356.006 | - | - | - | 793.221 | 77.888 | 188.964 | - | - | 543.237 | 2.483.936 |
2019 | PROFESIONALES | 9 | Pesos | 429.642 | 56.068 | 322.170 | - | - | - | 728.203 | 72.132 | 174.947 | - | - | 534.751 | 2.317.913 |
2019 | PROFESIONALES | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | 291.553 | - | - | - | 665.599 | 66.782 | 162.004 | - | - | 499.628 | 2.135.329 |
2019 | PROFESIONALES | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 263.853 | - | - | - | 611.116 | 61.846 | 150.017 | - | - | 458.468 | 1.961.776 |
2019 | PROFESIONALES | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | 238.779 | - | - | - | 561.122 | 57.258 | 138.897 | - | - | 420.725 | 1.802.404 |
2019 | PROFESIONALES | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 214.452 | - | - | - | 520.408 | 48.501 | 117.638 | - | - | 387.421 | 1.645.467 |
2019 | PROFESIONALES | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | 192.509 | - | - | - | 477.863 | 44.903 | 108.914 | - | - | 354.999 | 1.509.734 |
2019 | PLANTA PROFESIONAL DL 1.608 SIN TITULO PROFESIONAL | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 2 | Pesos | 686.474 | 89.585 | - | - | - | - | - | 98.677 | 212.462 | 652.150 | 20.090 | 500.998 | 2.260.436 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 3 | Pesos | 647.652 | 84.519 | - | - | - | - | - | 101.757 | 218.380 | 615.269 | 20.090 | 473.084 | 2.160.751 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 4 | Pesos | 611.009 | 79.737 | - | - | - | - | 1.089.429 | 104.647 | 223.973 | - | - | 535.445 | 2.644.240 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 5 | Pesos | 576.444 | 75.226 | - | - | - | - | 987.916 | 105.000 | 236.756 | - | - | 519.933 | 2.501.275 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 6 | Pesos | 543.772 | 70.962 | - | - | - | - | 924.174 | 99.052 | 250.258 | - | - | 509.520 | 2.397.738 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 7 | Pesos | 501.225 | 65.410 | - | - | - | - | 878.747 | 84.133 | 204.089 | - | - | 508.837 | 2.242.441 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 8 | Pesos | 464.060 | 60.560 | - | - | - | - | 793.221 | 77.888 | 188.964 | - | - | 463.597 | 2.048.290 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 9 | Pesos | 429.642 | 56.068 | - | - | - | - | 728.203 | 72.132 | 174.947 | - | - | 426.933 | 1.887.925 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | - | - | - | - | 665.599 | 66.782 | 162.004 | - | - | 392.124 | 1.736.272 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | - | - | - | - | 611.116 | 61.846 | 150.017 | - | - | 361.177 | 1.600.632 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | - | - | - | - | 561.122 | 57.258 | 138.897 | - | - | 332.679 | 1.475.579 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | - | - | - | - | 520.408 | 48.501 | 117.638 | - | - | 308.346 | 1.351.940 |
2019 | PROFESIONALES DL 1.608 | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | - | - | - | - | 477.863 | 44.903 | 108.914 | - | - | 284.015 | 1.246.241 |
2019 | PLANTA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR CON TITULO PROFESIONAL | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 9 | Pesos | 429.642 | 56.068 | 322.170 | - | - | - | - | 72.132 | 174.947 | 676.631 | 20.090 | 531.570 | 2.283.250 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | 291.553 | - | - | - | - | 66.782 | 162.004 | 620.457 | 20.090 | 490.390 | 2.101.039 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 263.853 | - | - | - | - | 61.846 | 150.017 | 569.028 | 20.090 | 450.357 | 1.931.667 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | 238.779 | - | - | - | - | 57.258 | 138.897 | 521.898 | 20.090 | 413.669 | 1.776.214 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 214.452 | - | - | - | - | 48.501 | 117.638 | 477.255 | 20.090 | 378.917 | 1.613.900 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | 192.509 | - | - | - | - | 44.903 | 108.914 | 436.408 | 20.090 | 347.121 | 1.480.491 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 15 | Pesos | 270.750 | 35.333 | 172.803 | - | - | - | - | 41.547 | 100.850 | 399.198 | 20.090 | 318.155 | 1.358.726 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 16 | Pesos | 250.645 | 32.709 | 155.122 | - | - | - | - | 38.482 | 93.365 | 365.190 | 20.090 | 291.682 | 1.247.285 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 17 | Pesos | 232.086 | 30.287 | 139.251 | - | - | - | - | 35.644 | 86.454 | 334.203 | 20.090 | 267.562 | 1.145.577 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 18 | Pesos | 214.901 | 28.045 | 121.658 | - | - | - | - | 23.338 | 58.426 | 302.903 | 65.305 | 259.869 | 1.074.445 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 19 | Pesos | 200.847 | 26.211 | 96.553 | - | - | - | - | 22.604 | 56.648 | 267.660 | 74.790 | 235.932 | 981.245 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 20 | Pesos | 187.717 | 24.497 | 76.633 | - | - | - | - | 21.233 | 53.354 | 237.915 | 74.790 | 212.778 | 888.917 |
2019 | CON TITULO PROFESIONAL | 21 | Pesos | 175.419 | 22.892 | 60.820 | - | - | - | - | 19.960 | 50.238 | 212.615 | 74.790 | 193.083 | 809.817 |
2019 | PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | CON TITULO TECNICO | 9 | Pesos | 429.642 | 56.068 | - | - | - | - | 316.187 | 19.754 | 47.919 | - | - | 275.010 | 1.144.580 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 10 | Pesos | 397.844 | 51.919 | - | - | - | - | 311.021 | 18.571 | 45.006 | - | - | 261.380 | 1.085.741 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | - | - | - | - | 304.238 | 17.159 | 41.621 | - | - | 248.022 | 1.027.516 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 12 | Pesos | 341.108 | 44.515 | - | - | - | - | 297.634 | 16.979 | 43.020 | - | - | 235.523 | 978.779 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | - | - | - | - | 291.832 | 15.815 | 40.226 | - | - | 224.064 | 928.984 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | - | - | - | - | 285.894 | 14.238 | 36.406 | - | - | 213.231 | 880.315 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 15 | Pesos | 270.750 | 35.333 | - | - | - | - | 276.087 | 14.411 | 36.829 | - | - | 201.635 | 835.045 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 16 | Pesos | 250.645 | 32.709 | - | - | - | - | 262.338 | 13.329 | 34.176 | - | - | 189.152 | 782.349 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 17 | Pesos | 232.086 | 30.287 | - | - | - | - | 258.002 | 12.427 | 31.991 | - | - | 180.710 | 745.503 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 18 | Pesos | 214.901 | 28.045 | - | - | - | - | 251.882 | 12.860 | 33.031 | - | - | 172.117 | 712.836 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 19 | Pesos | 200.847 | 26.211 | - | - | - | - | 244.957 | 13.242 | 33.762 | - | - | 164.381 | 683.400 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 20 | Pesos | 187.717 | 24.497 | - | - | - | - | 231.690 | 12.279 | 31.450 | - | - | 154.648 | 642.281 |
2019 | CON TITULO TECNICO | 21 | Pesos | 175.419 | 22.892 | - | - | - | - | 222.141 | 11.620 | 29.839 | - | - | 146.592 | 608.503 |
2019 | PLANTA ADMINISTRATIVA | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 292.389 | 38.157 | - | - | - | - | 285.894 | 14.238 | 36.406 | - | - | 213.231 | 880.315 |
2019 | ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 270.750 | 35.333 | - | - | - | - | 276.087 | 14.411 | 36.829 | - | - | 201.635 | 835.045 |
2019 | ADMINISTRATIVOS | 16 | Pesos | 250.645 | 32.709 | - | - | - | - | 262.338 | 13.329 | 34.176 | - | - | 189.152 | 782.349 |
2019 | ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 232.086 | 30.287 | - | - | - | - | 258.002 | 12.427 | 31.991 | - | - | 180.710 | 745.503 |
2019 | ADMINISTRATIVOS | 18 | Pesos | 214.901 | 28.045 | - | - | - | - | 251.882 | 12.860 | 33.031 | - | - | 172.117 | 712.836 |
2019 | PLANTA AUXILIAR | | | - | - | - | | | | - | - | - | | - | - | - |
2019 | AUXILIARES | 19 | Pesos | 200.847 | 26.211 | - | - | - | - | 244.957 | 13.242 | 33.762 | - | - | 164.381 | 683.400 |
2019 | AUXILIARES | 20 | Pesos | 187.717 | 24.497 | - | - | - | - | 231.690 | 12.279 | 31.450 | - | - | 154.648 | 642.281 |
2019 | AUXILIARES | 21 | Pesos | 175.419 | 22.892 | - | - | - | - | 222.141 | 11.620 | 29.839 | - | - | 146.592 | 608.503 |
2019 | AUXILIARES | 22 | Pesos | 163.956 | 21.396 | - | - | - | - | 204.530 | 9.075 | 23.196 | - | - | 135.872 | 558.025 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad monetaria | Sueldo Base | 1 (0,02) | 2 (0,04) | 3 (0,06) | 4 (0,08) | 5 (0,10) | 6 (0,12) | 7 (0,14) | 8 (0,16) | 9 (0,18) | 10 (0,20) | 11 (0,22) | 12 (0,24) | 13 (0,26) | 14 (0,28) | 15 (0,30) |
Directivo | A | pesos | 697.468 | 13.949 | 27.899 | 41.848 | 55.797 | 69.747 | 83.696 | 97.646 | 111.595 | 125.544 | 139.494 | 153.443 | 167.392 | 181.342 | 195.291 | 209.240 |
Directivo | B | pesos | 683.261 | 13.665 | 27.330 | 40.996 | 54.661 | 68.326 | 81.991 | 95.657 | 109.322 | 122.987 | 136.652 | 150.317 | 163.983 | 177.648 | 191.313 | 204.978 |
Directivo | C | pesos | 657.282 | 13.146 | 26.291 | 39.437 | 52.583 | 65.728 | 78.874 | 92.019 | 105.165 | 118.311 | 131.456 | 144.602 | 157.748 | 170.893 | 184.039 | 197.185 |
Directivo | 1A | pesos | 655.177 | 13.104 | 26.207 | 39.311 | 52.414 | 65.518 | 78.621 | 91.725 | 104.828 | 117.932 | 131.035 | 144.139 | 157.242 | 170.346 | 183.450 | 196.553 |
Directivo | 1B | pesos | 714.185 | 14.284 | 28.567 | 42.851 | 57.135 | 71.419 | 85.702 | 99.986 | 114.270 | 128.553 | 142.837 | 157.121 | 171.404 | 185.688 | 199.972 | 214.256 |
Directivo | 1C | pesos | 700.213 | 14.004 | 28.009 | 42.013 | 56.017 | 70.021 | 84.026 | 98.030 | 112.034 | 126.038 | 140.043 | 154.047 | 168.051 | 182.055 | 196.060 | 210.064 |
Directivo | 4 | pesos | 611.009 | 12.220 | 24.440 | 36.661 | 48.881 | 61.101 | 73.321 | 85.541 | 97.761 | 109.982 | 122.202 | 134.422 | 146.642 | 158.862 | 171.083 | 183.303 |
Directivo | 5 | pesos | 576.444 | 11.529 | 23.058 | 34.587 | 46.116 | 57.644 | 69.173 | 80.702 | 92.231 | 103.760 | 115.289 | 126.818 | 138.347 | 149.875 | 161.404 | 172.933 |
Directivo | 6 | pesos | 543.772 | 10.875 | 21.751 | 32.626 | 43.502 | 54.377 | 65.253 | 76.128 | 87.004 | 97.879 | 108.754 | 119.630 | 130.505 | 141.381 | 152.256 | 163.132 |
Directivo | 7 | pesos | 501.225 | 10.025 | 20.049 | 30.074 | 40.098 | 50.123 | 60.147 | 70.172 | 80.196 | 90.221 | 100.245 | 110.270 | 120.294 | 130.319 | 140.343 | 150.368 |
Profesional | 2 | pesos | 686.474 | 13.729 | 27.459 | 41.188 | 54.918 | 68.647 | 82.377 | 96.106 | 109.836 | 123.565 | 137.295 | 151.024 | 164.754 | 178.483 | 192.213 | 205.942 |
Profesional | 3 | pesos | 647.652 | 12.953 | 25.906 | 38.859 | 51.812 | 64.765 | 77.718 | 90.671 | 103.624 | 116.577 | 129.530 | 142.483 | 155.436 | 168.390 | 181.343 | 194.296 |
Profesional | 4 | pesos | 611.009 | 12.220 | 24.440 | 36.661 | 48.881 | 61.101 | 73.321 | 85.541 | 97.761 | 109.982 | 122.202 | 134.422 | 146.642 | 158.862 | 171.083 | 183.303 |
Profesional | 5 | pesos | 576.444 | 11.529 | 23.058 | 34.587 | 46.116 | 57.644 | 69.173 | 80.702 | 92.231 | 103.760 | 115.289 | 126.818 | 138.347 | 149.875 | 161.404 | 172.933 |
Profesional | 6 | pesos | 543.772 | 10.875 | 21.751 | 32.626 | 43.502 | 54.377 | 65.253 | 76.128 | 87.004 | 97.879 | 108.754 | 119.630 | 130.505 | 141.381 | 152.256 | 163.132 |
Profesional | 7 | pesos | 501.225 | 10.025 | 20.049 | 30.074 | 40.098 | 50.123 | 60.147 | 70.172 | 80.196 | 90.221 | 100.245 | 110.270 | 120.294 | 130.319 | 140.343 | 150.368 |
Profesional | 8 | pesos | 464.060 | 9.281 | 18.562 | 27.844 | 37.125 | 46.406 | 55.687 | 64.968 | 74.250 | 83.531 | 92.812 | 102.093 | 111.374 | 120.656 | 129.937 | 139.218 |
Profesional | 9 | pesos | 429.642 | 8.593 | 17.186 | 25.779 | 34.371 | 42.964 | 51.557 | 60.150 | 68.743 | 77.336 | 85.928 | 94.521 | 103.114 | 111.707 | 120.300 | 128.893 |
Profesional | 10 | pesos | 397.844 | 7.957 | 15.914 | 23.871 | 31.828 | 39.784 | 47.741 | 55.698 | 63.655 | 71.612 | 79.569 | 87.526 | 95.483 | 103.439 | 111.396 | 119.353 |
Profesional | 11 | pesos | 368.400 | 7.368 | 14.736 | 22.104 | 29.472 | 36.840 | 44.208 | 51.576 | 58.944 | 66.312 | 73.680 | 81.048 | 88.416 | 95.784 | 103.152 | 110.520 |
Profesional | 12 | pesos | 341.108 | 6.822 | 13.644 | 20.466 | 27.289 | 34.111 | 40.933 | 47.755 | 54.577 | 61.399 | 68.222 | 75.044 | 81.866 | 88.688 | 95.510 | 102.332 |
Profesional | 13 | pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.850 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.433 | 94.749 |
Adminstrativo | 14 | pesos | 292.389 | 5.848 | 11.696 | 17.543 | 23.391 | 29.239 | 35.087 | 40.934 | 46.782 | 52.630 | 58.478 | 64.326 | 70.173 | 76.021 | 81.869 | 87.717 |
Adminstrativo | 15 | pesos | 270.750 | 5.415 | 10.830 | 16.245 | 21.660 | 27.075 | 32.490 | 37.905 | 43.320 | 48.735 | 54.150 | 59.565 | 64.980 | 70.395 | 75.810 | 81.225 |
Adminstrativo | 16 | pesos | 250.645 | 5.013 | 10.026 | 15.039 | 20.052 | 25.065 | 30.077 | 35.090 | 40.103 | 45.116 | 50.129 | 55.142 | 60.155 | 65.168 | 70.181 | 75.194 |
Adminstrativo | 17 | pesos | 232.086 | 4.642 | 9.283 | 13.925 | 18.567 | 23.209 | 27.850 | 32.492 | 37.134 | 41.775 | 46.417 | 51.059 | 55.701 | 60.342 | 64.984 | 69.626 |
Adminstrativo | 18 | pesos | 214.901 | 4.298 | 8.596 | 12.894 | 17.192 | 21.490 | 25.788 | 30.086 | 34.384 | 38.682 | 42.980 | 47.278 | 51.576 | 55.874 | 60.172 | 64.470 |
Adminstrativo | 19 | pesos | 200.847 | 4.017 | 8.034 | 12.051 | 16.068 | 20.085 | 24.102 | 28.119 | 32.136 | 36.152 | 40.169 | 44.186 | 48.203 | 52.220 | 56.237 | 60.254 |
Adminstrativo | 20 | pesos | 187.717 | 3.754 | 7.509 | 11.263 | 15.017 | 18.772 | 22.526 | 26.280 | 30.035 | 33.789 | 37.543 | 41.298 | 45.052 | 48.806 | 52.561 | 56.315 |
Adminstrativo | 21 | pesos | 175.419 | 3.508 | 7.017 | 10.525 | 14.034 | 17.542 | 21.050 | 24.559 | 28.067 | 31.575 | 35.084 | 38.592 | 42.101 | 45.609 | 49.117 | 52.626 |
Adminstrativo | 22 | pesos | 163.956 | 3.279 | 6.558 | 9.837 | 13.116 | 16.396 | 19.675 | 22.954 | 26.233 | 29.512 | 32.791 | 36.070 | 39.349 | 42.629 | 45.908 | 49.187 |
Adminstrativo | 23 | pesos | 153.229 | 3.065 | 6.129 | 9.194 | 12.258 | 15.323 | 18.387 | 21.452 | 24.517 | 27.581 | 30.646 | 33.710 | 36.775 | 39.840 | 42.904 | 45.969 |
Adminstrativo | 24 | pesos | 143.194 | 2.864 | 5.728 | 8.592 | 11.456 | 14.319 | 17.183 | 20.047 | 22.911 | 25.775 | 28.639 | 31.503 | 34.367 | 37.230 | 40.094 | 42.958 |
Adminstrativo | 25 | pesos | 133.831 | 2.677 | 5.353 | 8.030 | 10.706 | 13.383 | 16.060 | 18.736 | 21.413 | 24.090 | 26.766 | 29.443 | 32.119 | 34.796 | 37.473 | 40.149 |
Adminstrativo | 26 | pesos | 125.008 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.001 | 12.501 | 15.001 | 17.501 | 20.001 | 22.501 | 25.002 | 27.502 | 30.002 | 32.502 | 35.002 | 37.502 |
Adminstrativo | 27 | pesos | 116.828 | 2.337 | 4.673 | 7.010 | 9.346 | 11.683 | 14.019 | 16.356 | 18.692 | 21.029 | 23.366 | 25.702 | 28.039 | 30.375 | 32.712 | 35.048 |
Adminstrativo | 28 | pesos | 109.234 | 2.185 | 4.369 | 6.554 | 8.739 | 10.923 | 13.108 | 15.293 | 17.477 | 19.662 | 21.847 | 24.031 | 26.216 | 28.401 | 30.586 | 32.770 |
Adminstrativo | 29 | pesos | 102.110 | 2.042 | 4.084 | 6.127 | 8.169 | 10.211 | 12.253 | 14.295 | 16.338 | 18.380 | 20.422 | 22.464 | 24.506 | 26.549 | 28.591 | 30.633 |
Adminstrativo | 30 | pesos | 99.550 | 1.991 | 3.982 | 5.973 | 7.964 | 9.955 | 11.946 | 13.937 | 15.928 | 17.919 | 19.910 | 21.901 | 23.892 | 25.883 | 27.874 | 29.865 |
Adminstrativo | 31 | pesos | 97.143 | 1.943 | 3.886 | 5.829 | 7.771 | 9.714 | 11.657 | 13.600 | 15.543 | 17.486 | 19.429 | 21.371 | 23.314 | 25.257 | 27.200 | 29.143 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) | Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral) |
MINISTRO | B | Pesos | 516.092 | 1.548.276 |
SUBSECRETARIO | C | Pesos | 506.842 | 1.520.526 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 2 | Pesos | 853.723 | 2.561.169 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 3 | Pesos | 806.039 | 2.418.117 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 4 | Pesos | 761.015 | 2.283.045 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 5 | Pesos | 669.498 | 2.008.494 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 6 | Pesos | 596.846 | 1.790.538 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 7 | Pesos | 553.507 | 1.660.522 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 8 | Pesos | 542.031 | 1.626.093 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 9 | Pesos | 534.642 | 1.603.926 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 10 | Pesos | 499.277 | 1.497.832 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 11 | Pesos | 458.160 | 1.374.481 |
DIRECTIVO PROFESIONAL | 12 | Pesos | 420.462 | 1.261.386 |
PROFESIONALES | 2 | Pesos | 743.462 | 2.230.386 |
PROFESIONALES | 3 | Pesos | 701.767 | 2.105.301 |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 669.908 | 2.009.724 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 627.783 | 1.883.349 |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 582.306 | 1.746.918 |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 554.387 | 1.663.161 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 543.237 | 1.629.710 |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 534.751 | 1.604.252 |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 499.628 | 1.498.884 |
PROFESIONALES | 11 | Pesos | 458.468 | 1.375.403 |
PROFESIONALES | 12 | Pesos | 420.725 | 1.262.174 |
PROFESIONALES | 13 | Pesos | 387.421 | 1.162.262 |
PROFESIONALES | 14 | Pesos | 354.999 | 1.064.997 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 2 | Pesos | 500.998 | 1.502.994 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 3 | Pesos | 473.084 | 1.419.253 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 4 | Pesos | 535.445 | 1.606.335 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 5 | Pesos | 519.933 | 1.559.798 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 6 | Pesos | 509.520 | 1.528.560 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 7 | Pesos | 508.837 | 1.526.510 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 8 | Pesos | 463.597 | 1.390.792 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 9 | Pesos | 426.933 | 1.280.798 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 10 | Pesos | 392.124 | 1.176.372 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 11 | Pesos | 361.177 | 1.083.531 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 12 | Pesos | 332.679 | 998.036 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 13 | Pesos | 308.346 | 925.039 |
PROFESIONALES DL 1.608 | 14 | Pesos | 284.015 | 852.045 |
CON TITULO PROFESIONAL | 9 | Pesos | 531.570 | 1.594.711 |
CON TITULO PROFESIONAL | 10 | Pesos | 490.390 | 1.471.171 |
CON TITULO PROFESIONAL | 11 | Pesos | 450.357 | 1.351.070 |
CON TITULO PROFESIONAL | 12 | Pesos | 413.669 | 1.241.008 |
CON TITULO PROFESIONAL | 13 | Pesos | 378.917 | 1.136.751 |
