Nombre del programa o beneficio | Fuente legal | Fecha de publicación o dictación (dd/mm/aaaa) | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Objetivo del subsidio o beneficio | Unidad/órgano interno/dependencia que lo gestiona | Período de aplicación o de vigencia (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total asignado al programa o beneficio | Enlace a los requisitos y antecedentes para postular | Periodo o plazo de postulación | Criterio de acceso, Evaluación y Asignación | Enlace a mayor información | Enlace a nómina de beneficiarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa Servicios Sociales, línea Subsecretaría del Trabajo - Ministerio de Desarrollo Social | Resolución Exenta N°14 |
09-01-2019 | Disminuir el desempleo mediante la asignación de fondos concursables para el desarrollo de proyectos de apoyo social que adicionalmente entreguen servicios a la comunidad fomentando la empleabilidad de los/las beneficiarios/as. | ProEmpleo | 09-01-2019 | 07-03-2019 | Pesos | $ 2.022.459.827 |
ver enlace
| Dependiendo de la fecha en que se realiza el concurso |
Encontrarse desempleado. Ser mayor de 18 años No estar cursando carreras técnicas o profesionales No haber egresado en el periodo de 5 años del Programa Servicios Sociales, ni participar simultáneamente de otro programa de empleo. No percibir ingresos por concepto de una o más pensiones, cualquiera que sea su naturaleza, cuyo monto total sea superior a un ingreso mínimo mensual.
|
|
||
Programa Servicios Sociales, línea Subsecretaría del Trabajo - Ministerio de Desarrollo Social | 24-04-2019 | Disminuir el desempleo mediante la asignación de fondos concursables para el desarrollo de proyectos de apoyo social que adicionalmente entreguen servicios a la comunidad fomentando la empleabilidad de los/las beneficiarios/as, pertenecientes a los Subsistemas de Protección Social "Seguridades y Oportunidades" o "Chile Solidario". | ProEmpleo | 24-04-2019
|
21-06-2019
|
Pesos | $ 1.862.847.138 |
Dependiendo de la fecha en que se realiza el concurso | Encontrarse desempleado. Ser mayor de 18 años No estar cursando carreras técnicas o profesionales No haber egresado en el periodo de 5 años del Programa Servicios Sociales, ni participar simultáneamente de otro programa de empleo. No percibir ingresos por concepto de una o más pensiones, cualquiera que sea su naturaleza, cuyo monto total sea superior a un ingreso mínimo mensual. |
ver enlace Información |
|
|||
Programa Inversión en la Comunidad | Ley 21.053 de presupuestos del Sector Público año 2018 | 27-12-2017 | ver enlace | Programa destinado a realizar obras en el ámbito local que reúnan como característica mínima el uso intensivo de mano de obra y que presenten un claro beneficio comunitario. | ProEmpleo | Las intervenciones duran 3, 4 y 6 meses dependiendo de lo señalado por el Comité de Empleo de Emergencia | Dependiendo de los cupos disponibles | Pesos | $ 8.353.842.000 |
a) Ser mayor de 18 años b) Ser trabajador desempleado c) Vivir preferentemente en regiones o comunas que presenten tasas de desocupación superiores al promedio de desempleo nacional d) Presentar certificado vigente de la Ficha de Protección Social o del instrumento de focalización que la reemplace e) Presentar certificado de afiliación vigente, emitido por la Superintendencia de Pensiones y/o certificado de cotizaciones previsionales vigente emitido por alguna administradora de fondos de pensión, y f) Contar con inscripción vigente en la respectiva Oficina Municipal de Información Laboral, que consigna el artículo 73 de la ley Nº 19.518 o en las instituciones que en la Municipalidad cumplan funciones similares cuando en la misma no exista lo anterior. No podrán acceder a este programa quienes perciban ingresos por concepto de una o más pensiones, cualquiera que sea su naturaleza, cuyo monto total sea superior a un ingreso mínimo mensual |
|
|||
DECRETO EXENTO N° 40 | 09-03-2018 | ver enlace | $ 213.685.186 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°07 | 23-01-2018 | ver enlace | $ 588.624.524 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N° 08 | 23-01-2018 | ver enlace | $ 2.494.865.786 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N° 01 (SENCE) | 11-01-2018 | ver enlace | $ 3.396.232.216 | |||||||||||
RESOLUCION N°179 | 26-01-2018 | ver enlace | $ 19.040.400 |
|||||||||||
RESOLUCION N°180 | 26-01-2018 | ver enlace | $ 17.469.570 | |||||||||||
RESOLUCION N°181 | 26-01-2018 | ver enlace | $ 13.553.432 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°13 | 20-02-2018 | ver enlace | $ 12.474.328.930 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°15 (SENCE) | 23-02-2018 | ver enlace | $ 15.246.715.360 | |||||||||||
DECRETO EXENTO N°21 | 21-02-2018 | ver enlace | $ 203.960.170 | |||||||||||
RESOLUCION N°372 | 05-03-2018 | ver enlace | $ 6.346.800 |
|||||||||||
RESOLUCION N°368 | 02-03-2018 | ver enlace | $ 67.767.160 | |||||||||||
Decreto Afecto 68 (Sence) | 19-04-2018 | ver enlace | $ 1.350.318.000 | |||||||||||
DECRETO EXENTO N°48 | 28-03-2018 | ver enlace | $ 203.960.170 | |||||||||||
Resolución N° 601 | 17-03-2018 | ver enlace | $ 6.346.800 | |||||||||||
Decreto Exento N° 94 | 10-05-2018 | ver enlace | $ 204.051.833 | |||||||||||
Decreto Exento N° 72 | 24-05-2018 | ver enlace | $ 1.019.800.850 | |||||||||||
Resolución Exenta N° 777 | 17-05-2018 | ver enlace | $ 24.674.160 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N° 78 | 30-05-2018 | ver enlace | $ 521.540.048 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N° 79 | 30-05-2018 | ver enlace | $ 379.300.000 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N° 80 | 07-06-2018 | ver enlace | $ 3.275.691.960 | |||||||||||
Resolución N° 897 | 05-06-2018 | ver enlace | $ 11.646.380 | |||||||||||
Resolución N° 966 | 13-06-2018 | ver enlace | $ 27.107.268 | |||||||||||
Decreto Afecto N°87 | 22-08-2018 | ver enlace | $ 10.336.005.144 | |||||||||||
DECRETO EXENTO N°226 | 24-10-2018 | ver enlace | $ 211.450.248 | |||||||||||
Ley 21.125 de presupuestos del Sector Público año 2019 | 28-12-2018 | ver enlace | $ 8.587.685.000 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°110 | 10-01-2019 | ver enlace | $ 422.575.752 | |||||||||||
RESOLUCION EXENTA N°2041 | 16-01-2019 | ver enlace | $ 14.110.000 | |||||||||||
DECRETO EXENTO N°216 | 09-10-2019 | ver enlace | $ 129.260.424 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°95 | 07-102018 | ver enlace | $ 387.781.272 | |||||||||||
RESOLUCION EXENTA N°1316 | 11-10-2018 | ver enlace | $ 5.823.190 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°96 | 16-11-2018 | ver enlace | $ 243.021.460 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°107 | 05-12-2018 | ver enlace | $ 5.617.072.640 | |||||||||||
RESOLUCION EXENTA N°1349 | 24-09-2018 | ver enlace | $ 54.614.536 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°88 | 31-08-2018 | ver enlace | $ 10.838.247.022 | |||||||||||
DECRETO EXENTO N°25 | 20-02-2019 | ver enlace | $ 219.636.000 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°01 | 05-02-2019 | ver enlace | $ 523.798.338 | |||||||||||
RESOLUCION EXENTA N°28 | 28-01-2019 | ver enlace | $ 15.039.735 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°03 | 08-02-2019 | ver enlace | $ 2.599.921.320 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°13 | 27-03-2019 | ver enlace | $ 13.823.271.452 | |||||||||||
RESOLUCION EXENTA N°29 | 28-01-2019 | ver enlace | $ 45.257.052 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°05 | 05-02-2019 | ver enlace | $ 3.476.758.600 | |||||||||||
DECRETO AFECTO N°15 | 13-03-2019 | Ver enlace | $ 16.640.467.546 |
|||||||||||
Resolución Exenta N°305 | 04-04-2019 | ver enlace | $ 17.159.384 | |||||||||||
Resolución Exenta N°306 | 04-04-2019 | ver enlace | $ 45.257.052 | |||||||||||
Decreto Exento 39 | 02-04-2019 | ver enlace | $ 225.496.800 | |||||||||||
Resolución Exenta N°467 | 10-05-2019 | ver enlace | $ 3.007.947 | |||||||||||
Resolución Exenta 570 | 06-06-2019 | ver enlace | $ 14.951.577 | |||||||||||
Decreto Afecto N°31 | 28-06-2019 | ver enlace | $ 258.983.518 | |||||||||||
Decreto Afecto N°35 | 17-07-2019 | ver enlace | $ 3.014.200.960 | |||||||||||
Decreto Exento N°78 | 06-06-2019 | ver enlace | $ 90.000.000 | |||||||||||
Decreto Exento N°93 | 30-07-2019 | ver enlace | $ 688.692.960 | |||||||||||
Decreto Exento N°94 | 30-07-2019 | ver enlace | $ 73.820.500 | |||||||||||
Decreto Exento N°95 | 30-07-2019 | ver enlace | $ 91.216.398 | |||||||||||
Decreto Exento N°96 | 30-07-2019 | ver enlace | $ 402.518.771 | |||||||||||
Decreto Exento N°97 | 30-07-2019 | ver enlace | $ 368.687.268 | |||||||||||
Decreto Exento N°98 | 30-07-2019 | ver enlace | $ 299.571.000 | |||||||||||
Resolución Exenta N°769 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 21.758.501 | |||||||||||
Resolución Exenta N°770 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 16.179.500 | |||||||||||
Resolución Exenta N°771 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 40.500.000 | |||||||||||
Resolución Exenta N°772 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 7.500.000 | |||||||||||
Resolución Exenta N°773 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 149.000.000 | |||||||||||
Resolución Exenta N°774 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 42.000.000 | |||||||||||
Resolución Exenta N°775 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 5.632.935 | |||||||||||
Resolución Exenta N°776 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 18.000.000 | |||||||||||
Resolución Exenta N°777 | 31-07-2019 | ver enlace | $ 19.800.000 | |||||||||||
Programa de Apoyo al Empleo Ley 20.595 y Sistema Chile Solidario | Decreto Afecto N°16 | 26-04-2019 | ver enlace | Realizar acciones de formación, capacitación y emprendimiento para el desarrollo de nuevas destrezas o habilidades laborales, en actividades preferentemente relacionadas con el ecoturismo en áreas silvestres protegidas por Estado, o en el área agroforestal, para propiciar la inserción laboral en el ámbito privado o el autoempleo de sus beneficiarios. | ProEmpleo |
26-04-2019 30-04-2020 |
26-04-2019 | M$ | $ 1.916.863 | No Aplica
|
No Aplica | Los señalados en la página web | ver enlace información |
|
Programa Desarrollo de Competencias Laborales Mujeres Ley 20.595 y Sistema Chile Solidario | Decreto Afecto N°23 | 28-05-2019 | ver enlace | Desarrollar proyectos de habilitación, capacitación y actividades de proyección laboral para mujeres pertenecientes a los subsistemas de protección social, que entreguen competencias básicas de empleabilidad, así como mecanismos de intermediación, estrategias de búsqueda de empleo o financiamiento para el emprendimiento, que faciliten o mejoren sus posibilidades de incorporación al trabajo remunerado de manera dependiente o por cuenta propia. | ProEmpleo |
28-05-2019 30-06-2020 |
28-05-2019 | M$ | $ 340.529 | No Aplica | No Aplica | Los señalados en la página web | ver enlace información | |
Mejora a la Empleabilidad para Artesanos y Artesanas tradicionales de zonas rurales | Decreto Exento N°23 | 03-04-2019 | ver enlace | El objetivo del programa es Incrementar y fortalecer las competencias de empleabilidad de los Artesanos y Artesanas, por medio de la capacitación y mejora en las técnicas del oficio, de aquellos que participan de este, y facilitar su posterior inserción al mercado de comercialización de su trabajo. | ProEmpleo | 03-04-2019 31-12-2019 |
03-04-2019 | M$ | $ 190.417 | No Aplica | No Aplica
|
Los señalados en la página web | ver enlace información |