Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Astorga | Pino | Paulina | 2 | Ingeniero Civil Industrial | Jefa de Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | (5) | Pesos | 2.452.414 | No | 01-04-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | Donaire | Gaete | Claudia | 2 | Abogada | Asesora Ministra | RM | (5) | Pesos | 2.452.414 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | Pacheco | Flanagan | Paula | 2 | Licenciada en Sociología | Jefa Gabinete Ministra | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 10-03-2010 | ||
Profesional | Sahd | Karmy | Jorge | 2 | Abogado | Jefe Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | Pesos | II | No | 11-03-2010 | 05-05-2010 | ||
Profesional | Lecaros | Fernández | Fernan | 2 | Abogado | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | (5) | Pesos | 2.452.414 | No | 23-08-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | Correa | Sepúlveda | Osvaldo | 3 | Técnico Jurídico | Asesor Ministra | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Profesional | Andrade | Warnkern | Carolina | 4 | Periodista | Encargada del Area de Prensa del Gabinete Ministerial | RM | (5) | Pesos | 2.242.229 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | De la Puente | Hervé | Sebastian | 4 | Abogado | Jefe Gabinete Subsecretario | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 08-03-2010 | ||
Profesional | Hertz | Zúñiga | Manuel | 4 | Abogado | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | (5) | Pesos | 2.242.229 | No | 11-03-2010 | 30-08-2010 | |
Profesional | Lozano | Rafalowski | Felipe | 4 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | (1) | Pesos | 2.122.045 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Puente | Vallejos | Carlos | 5 | Ingeniero Civil en Computación e Informática | Encargado Unidad de Informática | RM | (1) | Pesos | 2.124.774 | No | 13-09-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Aguilera | Sanhueza | Miguel Angel | 6 | Contador Público y Auditor | Auditor Ministerial | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Profesional | Hurtado | Fernández | José | 6 | Abogado | Encargado RR.II | RM | (1) | Pesos | 1.993.843 | No | 01-01-2010 | 31-10-2010 | |
Profesional | Romero | Álvarez | Jaime | 6 | Administrador Público | Encargado Unidad Planificación y Control de Gestión | RM | Pesos | II | No | 08-03-2010 | 15-07-2010 | ||
Profesional | Castillo | Pacheco | Luis | 6 | Ingeniero Ejecución en Informática | Encargado Área de Desarrollo Unidad Informática | RM | (1) | Pesos | 1.993.843 | No | 27-09-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 6 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | (2) | Pesos | 1.993.843 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 |
Profesional | Santander | Vargas | Leocán | 6 | Contador Público y Auditor | Auditor Ministerial | RM | (5) | Pesos | 1.993.843 | No | 12-04-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Cerda | Becker | Claudia | 7 | Psicologa | Coordinadora Programa Dialogo Social y Escuela Sindical | RM | (1) | Pesos | 1.835.142 | No | 01-03-2010 | 30-09-2010 | |
Profesional | Hernández | Cruz | Paulina | 7 | Licencia de Educación Media Humanístico - Cientifíca. Estudios en técnicas avanzadas en gestión secretarial | Secretaria Ministra | RM | (1) (2) | Pesos | 1.538.808 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 13 |
Profesional | Mejías | Carreño | Danisse | 7 | Contador Público y Auditor | Encargada Unidad de Auditoria Interna | RM | (1) | Pesos | 1.835.142 | No | 25-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Piffre de Voban | Barrón | Edmundo | 7 | Abogado | Asesor Subsecretario | RM | (1) | Pesos | 1.835.142 | No | 01-08-2010 | 31/10/20110 | 10 |
Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Subsectretario | RM | (2) | Pesos | 1.538.808 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | Jiménez | Retamal | Miguel Angel | 8 | Ingeniero de Ejecución Electrónica | Asesor Subsecretario | RM | (1) | Pesos | 1.581.942 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Concha | Meza | Sonia | 8 | Enseñanza Media Completa | Analista Presupuestario | RM | (2) | Pesos | 1.405.578 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 8 13 |
Profesional | Iglesias | Gúzman | Penelope | 8 | Psicologa | Encargada PMG Género | RM | (2) | Pesos | 1.670.508 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Profesional | Villegas | Peña | Oscar | 8 | Técnico en Maquinas de oficina | Encargado Adquisiciones, Bienes y mantención | RM | (2) | Pesos | 1.405.578 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 8 13 |
Profesional | Larraín | Roa | Ximena | 9 | Asistente Social | Asesora Departamento de Estudios | RM | (1) | Pesos | 1.624.778 | No | 01-09-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Aguilar | Galvez | Manuel | 10 | Estudios de Administración Pública incompletos | Asesor Subsecretario | RM | (1) | Pesos | 1.105.309 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Carmine | Sepúlveda | Marcela | 10 | Asistente Social | Asesor Seremi | IX | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Auditor | RM | (1) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Díaz | Reyes | William | 10 | Ingeniero (E) Administración de Empresas | Encargado de Tesorería | RM | (2) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | 10 | Contador Auditor | Analista Tesorería | RM | (2) | Pesos | 1.465.307 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Profesional | Godoy | Badilla | Ana | 10 | Contador Auditor | Encargada Auditoria Interna | RM | (2) (5) | Pesos | 59.539 | No | 01-01-2010 | 01-08-2010 | |
Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | 10 | Contador Auditor | Auditor | RM | (2) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Iturrieta | Bascuñan | María Carolina | 10 | Administradora Pública | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | (2) (5) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Jara | Guerrero | Cecilia | 10 | Ingeniera (E) Administración Pública | Encargada Remuneraciones | RM | (2) | Pesos | 1.465.307 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Profesional | Leal | Stiebler | Aldo | 10 | Administrador Público | Encargado PMG Compras | RM | (1) | Pesos | 1.465.307 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Profesional | López | Klocker | Cristian | 10 | Asistente Social | Asesor Seremi | XIV | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 07-02-2010 | ||
Profesional | Medel | Torres | Alejandro | 10 | Ingeniero Comercial | Analista Financiero | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 06-06-2010 | ||
Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | 10 | Ingeniero en Información y Control de Gestión | Analista Contable | RM | (1) | Pesos | 1.465.307 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Profesional | Murillo | Hernández | Juan | 10 | Ingeniero Comercial | Encargado de Contabilidad | RM | (2) (5) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Reyes | Cordova | Eugenia | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Auditoria Ministerial | RM | (1) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-03-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | 10 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | (1) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Saavedra | Navarrete | Mabel | 10 | Psicologa | Encargada Capacitación | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Profesional | Soto | Calle | Angela | 10 | Abogada | Asesor Seremi | XV | (6) (2) | Pesos | 1.465.307 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 10 | Asistente Social | Asesora RRHH | RM | (1) | Pesos | 1.465.307 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Profesional | Valdés | Eskenazi | Marcela | 10 | Abogada | Abogada Jurídica | RM | (1) | Pesos | 1.236.849 | Si | 01-09-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Bustos | Marín | Claudia | 12 | Ingeniera Comercial | Encargada PMG SED | RM | (1) | Pesos | 1.236.849 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Profesional | Cabrera | Marambio | Claudio | 12 | Contador Auditor | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | (1) | Pesos | 1.236.849 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Fernández | Pérez | Paulina | 12 | Administradora Pública | Apoyo profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | RM | (1) | Pesos | 1.236.849 | No | 01-01-2010 | 12-10-2010 | |
Profesional | Gutierrez | Vargas | Vidia | 12 | Periodista | Periodista | RM | Pesos | II | No | 01-01-2010 | 31-01-2010 | 11 | |
Profesional | Guzman | Cornejo | Macarena | 12 | Administrador Público | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | (1) | Pesos | 1.236.849 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | Robledo | Prado | Mario | 13 | Enseñanza Media Completa | Administrador Edificio | RM | (2) | Pesos | 927.725 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 13 |
Profesional | Salas | Zúñiga | María Francisca | 13 | Ingeniera Comercial | Asesora División Administración y Finanzas | RM | (1) | Pesos | 1.129.150 | No | 08-09-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Aguilera | Llantén | Alfredo | 14 | Enseñanza Media Completa | Analista Inventario | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 10 |
Administrativo | Castillo | Meza | José | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 10 |
Administrativo | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria Jurídica | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Concha | Farias | Viviana | 14 | Contador | Secretaria | IV | (6) (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Administrativo | Cortes | Ugarte | Yasna | 14 | Secretaria en Ejecución con Mención Computación | Secretaria | V | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 14 | Ingenieria (E) Administración Pública | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 1.015.943 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Estay | Hernández | Marisol | 14 | Ingenieria (E) Administración Pública | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 1.015.943 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 11 |
Administrativo | González | Espindola | Paola | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Auditoria Interna | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministra | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 10 |
Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Administrativo | Remedi | Ahumada | María | 14 | Estudios de Secretaria Ejecutiva Castellano incompleto | Secretaria | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Rodríguez | Martel | María | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria | XIV | (6) (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Sandoval | Díaz | Ramón | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 10 |
Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Sepúlveda | Salgado | Hernán | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Administrativo | Sierralta | Reffers | Patricio | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | (6) (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Silva | González | Victor | 14 | Maestro Cocina | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | Soto | Lopéz | Cristina | 14 | Técnico Asistente Social | Secretaria | XI | (6) (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Umaña | Acuña | Iván | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministra | RM | (2) | Pesos | 604.090 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 10 |
Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | 14 | Periodista | Secretaria | II | (6) (2) | Pesos | 1.015.943 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 13 |
Administrativo | Villarroel | Coloma | Luis | 14 | Enseñanza Media Completa | Analista Compras | RM | (2) | Pesos | 604.090 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | 15 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | (2) | Pesos | 573.027 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Ferrada | León | Pedro | 15 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 573.027 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Administrativo | Iturrieta | Bascuñan | Maria José | 15 | Técnico Nivel Superior en Gastronomía | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | (1) | Pesos | 573.027 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Gálvez | Opazo | Víctor | 16 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 536.865 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Hernández | Caballero | Ency | 16 | Enseñanza Media Completa Técnico Profesional Título Técnico Administrativo | Conductor | VII | (1) | Pesos | 536.865 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 16 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 536.865 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Administrativo | Jerman | Zúñiga | Ana Paulina | 17 | Profesora de Educación Básica | Secretaria Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | (2) | Pesos | 786.120 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Moya | Calabacero | Luis | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | II | (6) (2) | Pesos | 511.579 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Administrativo | Reyes | Reyes | Mario | 17 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (2) (9) | Pesos | 511.579 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Administrativo | Canales | Muñoz | Raúl | 18 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | (1) | Pesos | 489.160 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Cancino | Salazar | Carlos | 18 | Enseñanza Media Completa Titulo Técnico Profesional Técnico en Hotelería y Turismo con Mención en Cocina Internacional | Estafeta | RM | (1) | Pesos | 489.160 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Cubillo | Rojas | Germán | 18 | Enseñanza Media Completa | Soporte Informático | RM | (2) | Pesos | 489.160 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Administrativo | Muñoz | Allende | Tiare | 18 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Prensa Gabinete Ministra | RM | (1) | Pesos | 489.160 | No | 01-03-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 18 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XII | (6) (2) | Pesos | 489.160 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 |
Administrativo | Riffo | Monsalves | Hardy | 18 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IX | (6) | Pesos | 489.160 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Administrativo | Riquelme | Acuña | Javiera | 18 | Enseñanza Media Completa Titulo Técnico Profesional Contadora Técnico Nivel Medio | Analista Remuneraciones | RM | (1) | Pesos | 489.160 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | 19 | Enseñanza Media Incompleta | Conductor | I | (6) (2) | Pesos | 468.959 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Auxiliar | González | González | Juan | 19 | Enseñanza Básica Completa | Guardia | RM | (2) | Pesos | 468.959 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Auxiliar | Guajardo | Yañez | Diego | 19 | Enseñanza Básica Completa | Conductor | VI | (2) | Pesos | 468.959 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 10 13 |
Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | 19 | Enseñanza Media Incompleta | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 468.959 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Auxiliar | Lopéz | Velásquez | Raúl | 19 | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | Conductor | XI | (6) (2) | Pesos | 468.959 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Auxiliar | Sulantay | Hernaez | Lisette | 19 | Licencia Educación Media Título Técnico Profesional | Secretaria | XV | (6) (2) | Pesos | 468.959 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 13 |
Auxiliar | Vallejos | Urrea | José | 19 | Orientador Familiar con Mención en Relaciones Humanas | Conductor | VIII | (6) (2) | Pesos | 673.348 | No | 01-01-2010 | 12-10-2010 | 10 |
Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 19 | Enseñanza Básica Completa | Estafeta | RM | (2) | Pesos | 468.959 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 5 13 |
Auxiliar | Vidal | Gómez | Carlos | 19 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XIV | (6) (2) | Pesos | 468.959 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Ley N° 15.386/63 Art. 19
(8) Ley N° 18.827/89
(9) Ley N° 18.675 Art. 11
Observaciones:
(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada)
(5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834
(6) Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834
(7) Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834
(8) Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76
(9) Se encuentra en Comisión de Servicio
(10)Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992)
(11)Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública
(12)Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública
(13)Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado