Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Borquez | Rodríguez | Andrea Alejandra | 2 | Periodista | Jefa Departamento de Prensa y Comunicaciones | RM | 5, 11 | Pesos | 7.401.179 | No | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Cuitiño | Martinez | Cristian Marcelo | 2 | Administrador Público | Jefe Gabinete Ministra | RM | 5, 11 | Pesos | 7.401.179 | No | 12-05-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Flores | Serrano | Lorena | 2 | Ingeniera Comercial | Jefa de Estudios | RM | 5, 11 | Pesos | 6.366.691 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Gómez | Binfa | María Paulina | 2 | Asistente Social | Jefa División de Administración y Finanzas | RM | 5, 11 | Pesos | 7.401.179 | No | 18-05-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Rivas | Anguita | José Sebastián | 2 | Administrador Público | Jefe Auditoria Ministerial | RM | 5, 11 | Pesos | 6.757.859 | No | 05-06-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Rossel | Zúñiga | Ariel Andrés | 2 | Abogado | Profesional de Apoyo | RM | 5, 11 | Pesos | 7.143.691 | No | 01-06-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Soto | Araya | Andrea Verónica | 2 | Abogada | Jefa División Jurídica | RM | 5, 11 | Pesos | 8.008.487 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Gaete | Zúñiga | Lorena Alejandra | 4 | Periodista | Profesional de Apoyo Departamento de Prensa | RM | 5 | Pesos | 4.142.772 | No | 15-05-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Hernández | Miranda | Michel Angelo | 4 | Administrador Público | Jefe Depto. Gestión de Personas | RM | 5, 11 | Pesos | 5.563.387 | No | 01-06-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Ormazabal | Morgado | Raúl | 4 | Ingeniero Estadistico | Encargado Planificación y Control de Gestión | RM | 2, 5 | Pesos | 4.672.700 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Araneda | Caamaño | Ana María | 5 | Periodista | Profesional de Apoyo Departamento de Prensa | RM | 5 | Pesos | 3.691.899 | No | 01-06-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Bascuñan | Muñoz | Joaquin Antonio | 5 | Abogado | Profesional Seremi | IX | 5, 6 | Pesos | 4.400.619 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Elgueta | Alonso | José Vicente | 5 | Ingeniero Civil Informático | Encargado Depto. Tecnología de la Información | RM | 1 | Pesos | 3.957.024 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Godoy | Ramos | Adriana | 5 | Geógrafa | Encargada Implementación Ley de Puerto | RM | 5 | Pesos | 3.619.099 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Gonzalez | Mateluna | Roberto Osvaldo | 5 | Contador Público y Auditor | Encargado de Auditoria Interna | RM | 1 | Pesos | 3.832.216 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Murillo | Hernández | Juan | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado de Contabilidad | RM | 1 | Pesos | 3.957.024 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Profesional | Torres | Osses | Hector | 5 | Ingenieria (E) Administración de Empresas | Jefe Depto. Contabilidad y Presupuesto | RM | 2, 5 | Pesos | 4.584.583 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Profesional | Vasquez | Diaz | Roberto | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado Depto. Administración | RM | 5 | Pesos | 4.306.110 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Castillo | Pacheco | Luis | 6 | Ingeniero Ejecución en Informática | Encargado Área de Desarrollo Unidad Informática | RM | 2 | Pesos | 3.725.397 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Díaz | Reyes | William | 6 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas | Encargado Depto. Tesorería | RM | 2 | Pesos | 3.714.168 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Rodriguez | Stehn | Camila | 6 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.701.921 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Salcedo | Garrido | Paulina | 6 | Asistente Social | Profesional Implementación Ley de Puerto | RM | 1 | Pesos | 3.296.735 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Santos | Segovia | María de los Angeles | 6 | Publicista | Publicista y Fotógrafa Prensa | RM | 1 | Pesos | 3.569.397 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Alvarez | Espinoza | Mauricio | 7 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 1 | Pesos | 3.424.925 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Bacho | Andrade | Irma | 7 | Secretaría Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ministra | RM | 1 | Pesos | 2.613.393 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Escobedo | Santana | María José | 7 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.424.925 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Hernández | Cruz | Paulina | 7 | Técnico en Programacion de computación | Secretaria Ministro/a | RM | 2 | Pesos | 2.948.641 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Ledesma | Rosas | Marcelo | 7 | Administrador y Gerente Púbico | Profesional de Apoyo | RM | 1 | Pesos | 352.354 | No | 08-07-2015 | 19-11-2015 | 14 |
Profesional | Manzi | Astudillo | Luis Andres | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo | RM | 1 | Pesos | 2.312.813 | No | 01-12-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Moscoso | Caroca | Juan Francisco | 7 | Licenciado en Contabilidad y Auditoria. | Encargado de Remuneraciones | RM | 1 | Pesos | 2.312.813 | No | 01-12-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | 7 | Abogado | Abogado Auditoría Ministerial | RM | 2 | Pesos | 3.434.366 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 7 | Abogado | Abogado División Jurídica | RM | 2 | Pesos | 3.588.410 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Profesional | Torres | Peralta | Fabiola | 7 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.141.403 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Subsectretario | RM | 2 | Pesos | 2.956.944 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Concha | Meza | Sonia | 8 | Egresada de Administración Pública | Analista Presupuestario | RM | 2 | Pesos | 2.818.875 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 8, 14 |
Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | 8 | Contador Público y Auditor | Analista Tesorería | RM | 1 | Pesos | 3.206.712 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | 8 | Contador Auditor | Encargada de Remuneraciones | RM | 1 | Pesos | 690.083 | Si | 01-01-2015 | 18-11-2015 | 13, 14 |
Profesional | Moreno | Duran | Francisca | 8 | Administrador Público | Apoyo Profesional Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.206.712 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Reyes | Cordova | Eugenia | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 3.210.557 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Sánchez | Cornejo | María Alejandra | 8 | Abogada | Profesional de Apoyo | RM | 1 | Pesos | 2.862.343 | No | 19-08-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 8 | Asistente Social | Apoyo Profesional Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.206.712 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Aliaga | Pizarro | Luis | 9 | Ingeniero Civil de Industrias | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 2 | Pesos | 3.040.243 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Alvarez | Gutíerrez | Karina | 9 | Administrador Público | Apoyo Profesional Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 3.040.178 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Araya | Morales | Camilo | 9 | Ingeniero en Ejecución en Informática | Encargado de Redes | RM | 2 | Pesos | 3.043.738 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Bustos | Marín | Claudia | 9 | Ingeniera Comercial | Apoyo Profesional Depto. Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 3.036.748 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Frangini | Osorio | Sebastian | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Unidad Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 3.036.748 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Lopez | Contreras | Cecilia del Pilar | 9 | Asistente Social | Profesional de Apoyo Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 2.962.383 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | 9 | Ingeniero en Información y Control de Gestión. Contador Auditor. | Analista Contable | RM | 2 | Pesos | 3.059.387 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Villarroel | Coloma | Luis Andres | 9 | Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas | Profesional de Apoyo Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 3.153.276 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Profesional | Albornoz | Inostroza | Eduardo | 10 | Bibliotecario | Profesional de Gestión de Archivos | RM | 1 | Pesos | 2.854.350 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Cancino | Salazar | Carlos | 10 | Ingeniero de ejecución en administración de empresa mensión administración pública | Profesional apoyo Proempleo | RM | 1 | Pesos | 2.854.350 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Auditor | RM | 2 | Pesos | 2.874.621 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Avendaño | Cordova | Felipe | 11 | Administrador Público | Apoyo Profesional Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 2.623.596 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Cabrera | Zuñiga | Camila | 11 | Administrador Público | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | 1 | Pesos | 2.609.606 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Salas | Arriagada | Jorge | 11 | Comunicador Social | Encargado Bodega | RM | 1 | Pesos | 2.623.596 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Cartes | Puelles | Manuel | 12 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 2.729.063 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Profesional | Godoy | Pereira | Pamela | 12 | Trabajadora Social | Apoyo Profesional Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.118.311 | No | 21-06-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Huenchullan | Arrue | Claudia | 12 | Periodista | Profesional de Apoyo Seremi | VI | 1 | Pesos | 2.266.155 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Profesional | Le Roy | Aranda | Ana | 12 | Enseñanza Media Completa. Estudios de secretariado | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.958.775 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 14 |
Profesional | Mansilla | Bravo | Francisca Paz | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.230.068 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14, 18 |
Profesional | Vesubio | Miranda | Elfrides | 12 | Orientadora Familiar | Apoyo Profesional Depto. Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 2.468.154 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Profesional | Ripetti | Rubio | Gladys | 13 | Asistente Social | Secretaria | V | 2 | Pesos | 2.382.068 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Profesional | Robledo | Prado | Mario | 13 | Enseñanza Media Completa | Administrador Edificio | RM | 1 | Pesos | 2.253.924 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 8, 13, 14 |
Profesional | Duhalde | Santana | Gloria | 14 | Ingeniera (E) Administración mención administración pública | Profesional de Apoyo Seremi | RM | 1 | Pesos | 2.431.873 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Profesional | Urquieta | Maraboli | Roxana | 14 | Trabajadora Social | Profesional de Apoyo Seremi | XII | 6, 10 | Pesos | 2.492.347 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Bozo | Saldaña | Juan Antonio | 9 | Suboficial de Carabineros | Conductor Ministra | RM | 1 | Pesos | 1.949.950 | Si | 22-06-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Castillo | Patiño | Gladys | 9 | Analista Programados Nivel Superior | Apoyo Técnico | RM | 2 | Pesos | 1.702.884 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 9 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 1.824.824 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Moraga | Reyes | Ana | 9 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 1.781.274 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Reinoso | Diaz | Gloria | 9 | Secretaria (E) Ejecutiva | Proempleo | RM | 1 | Pesos | 1.630.822 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Riquelme | Araya | Juan | 9 | Técnico en Administración de Empresas | Apoyo Informática | RM | 2 | Pesos | 1.659.334 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Iturrieta | Bascuñan | Maria José | 11 | Técnico Nivel Superior en Gastronomía | Encargada Cocina Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.496.178 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Osorio | Sandoval | Pablo | 11 | Técnico en Bibliotecologia | Apoyo Técnico | RM | 2 | Pesos | 1.503.786 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Chaparro | De La Barra | Alejandro Andres | 12 | Ingeniero (E) Administración de Empresas | Apoyo Auditoria Ministerial | RM | 1 | Pesos | 2.301.915 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Cortés | Ugarte | Yasna | 12 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | V | 2 | Pesos | 1.511.300 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Ramirez | Arriagada | Sara | 12 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 1.584.859 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Soto | López | Cristina | 12 | Técnico Asistente Social | Secretaria | XI | 2, 6, 10 | Pesos | 3.448.904 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Ulloa | Quezada | Claudia | 12 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 1.510.119 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Bruna | Navea | Miriam | 13 | Técnico Asistente Judicial | Secretaria | XV | 6, 10 | Pesos | 1.755.978 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Técnico | Concha | Farias | Viviana | 13 | Contador | Secretaria | IV | 2, 6 | Pesos | 1.646.895 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5,13, 14 |
Técnico | Etchepare | Vásquez | Jocelyn | 13 | Contador General mención Legislación Tributaria | Secretaria Departamento Contabilidad y Presupuestos | RM | 2 | Pesos | 1.370.662 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Gallardo | Solar | Verónica | 13 | Secretaria Administrativa | Secretaria | III | 2, 6 | Pesos | 1.856.029 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5,13, 14 |
Técnico | Rojas | Tölg | Katherine | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Profesional | Secretaria Seremi X Región | X | 2, 6 | Pesos | 2.233.359 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Sepúlveda | Salgado | Hernán | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Nivel Medio | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.588.373 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 13, 14 |
Técnico | Barra | Garcia | Pilar | 14 | Técnico Nvel Superior en Administración de Empresa | Secretaria | VI | 1 | Pesos | 1.165.286 | Si | 17-09-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Hernández | Caballero | Ency | 14 | Enseñanza Media Completa tecnico nivel medio | Conductor | VII | 2 | Pesos | 1.306.714 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Monsalve | Fernández | Pía María Andrea | 14 | Técnico en Alimentación | Secretaria Planificación y control de gestión | RM | 2 | Pesos | 1.306.714 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Técnico | Sepulveda | Saavedra | Pedro | 14 | Contador General | Apoyo Técnico Tesoreria | RM | 1 | Pesos | 1.306.345 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Técnico | Moya | Calabacero | Luis | 15 | Técnico en mecánica de combustión interna y automotriz | Conductor | II | 2, 6, 10 | Pesos | 2.166.643 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 1.456.391 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Aguilera | Llantén | Alfredo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 1.590.604 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 20, 14 |
Administrativo | Alvarado | Astorga | Adriana | 14 | Profesora de Música | Secretaria Informática | RM | 2 | Pesos | 2.085.636 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Bustos | Cisterna | Mauricio | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 1 | Pesos | 1.514.356 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.644.950 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 20, 14 |
Administrativo | Canales | Muñoz | Raúl | 14 | Enseñanza Media Completa. Estudiante de Derecho | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 1.440.264 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Cubillo | Rojas | Germán | 14 | Enseñanza Técnico industrial Mecánica automotriz | Soporte Informático | RM | 2 | Pesos | 1.316.832 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Esparza | Munita | María Jesus del Carmen | 14 | Contador General | Apoyo administativo Programa Proempleo | RM | 1 | Pesos | 1.276.689 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Administrativo | Fuentes | Beroiza | Luis | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 1.441.614 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | González | Espindola | Paola | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Auditoria Interna | RM | 2 | Pesos | 1.478.556 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Guerrero | Chibey | Camilo | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes Ministra | RM | 2 | Pesos | 1.312.753 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.485.944 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministro | RM | 2 | Pesos | 1.572.489 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 20, 14 |
Administrativo | Nebott | Acuña | Jaime | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | 6, 10 | Pesos | 1.670.197 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.379.174 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Administrativo | Poblete | Muñoz | Maria José | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VI | 2 | Pesos | 1.306.714 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 1.478.556 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Silva | González | Víctor | 14 | Maestro Cocina | Encargado Cocina | RM | 2 | Pesos | 1.608.719 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 20, 14 |
Administrativo | Umaña | Acuña | Iván | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministro | RM | 2 | Pesos | 1.584.566 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 20, 14 |
Administrativo | Gálvez | Opazo | Víctor | 15 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.343.381 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Brito | Rubio | Claudia Andrea | 16 | Secretaria Administrativa | Apoyo Seremi | II | 6, 10 | Pesos | 1.446.978 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 14 |
Administrativo | Fuentes | Morales | Rodrigo Alonso | 16 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 1.176.427 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Leiva | Yañez | Julio | 16 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | 1 | Pesos | 1.233.759 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XII | 2, 6, 10 | Pesos | 2.479.147 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 13, 14 |
Administrativo | Riffo | Monsalves | Hardy | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IX | 6 | Pesos | 1.302.303 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Salazar | Latorre | Felipe | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VIII | 2, 6 | Pesos | 1.295.030 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Sanhueza | Alvarado | Pablo | 16 | Enseñanza Media Completa (colegio técnico) | Conductor | XI | 6, 10 | Pesos | 1.766.314 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Valdés | Saavedra | Lastenia | 16 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en la Subsecretaría del Trabajo | RM | 1 | Pesos | 1.198.554 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Vidal | Gómez | Carlos | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XIV | 6 | Pesos | 1.258.476 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Aran | Nosetto | Alejandro | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 2, 6 | Pesos | 1.482.305 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Diaz | Reyes | Jose | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | V | 1 | Pesos | 1.385.061 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Guajardo | Yañez | Diego | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VI | 2 | Pesos | 1.258.987 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5,13, 14 |
Administrativo | Jimenez | Loyola | María José | 17 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 1.287.391 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Administrativo | Rivera | Castro | Javier Alessandro | 18 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 1 | Pesos | 1.181.015 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | 19 | Enseñanza Media Completa | Conductor | I | 6, 10 | Pesos | 1.559.523 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 13, 14 |
Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 19 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 2, 6 | Pesos | 1.372.480 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5, 14 |
Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 19 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.140.798 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 5,13, 14 |
Notas:
(i)La información publicada considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes base, desempeño institucional y colectivo, se informa acumulado en los trimestres que efectivamente se percibe, esto es en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del 2015.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Ley N° 15.386/63 Art.19
(8) Ley N° 18.827/89
(9) Ley N° 18.675/Art. 11
(10)Zona Extrema
(11)Asignación Responsabilidad Superior
Observaciones
(1)La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2)No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3)Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4)Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
(5)Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(6)Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(7)Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834.
(8)Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76.
(9)Se encuentra en Comisión de Servicio.
(10)Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992).
(11)Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública.
(12)Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública.
(13)Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado.
(14)Cancela Asignación de modernización Trimestral Ley 19.553.
(15)Cancela Función Crítica Retroactiva.
(16)No percibe Renta del mes informado, Decreto en Nombramiento en trámite.
(17)Cancela Remuneración Retroactiva.
(18)Post Natal Parental.
(19)Honorario se acoge al inciso 1 del Art. 13 del D.L. N° 1.608/76
(20)Honorario a Suma Alzada por Producto
(21)Renuncia Voluntaria
(22)Pago Proporcional
(23)Pago Horas Extras Retroactivas