Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 1.530.614 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Aguilera | Llantén | Alfredo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 1.687.881 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 20, 25, 26 |
Profesional | Aguilar | Lema | Javier | 6 | Periodista | Profesional de Apoyo | RM | 1 | Pesos | 3.051.203 | No | 01-11-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Albornoz | Becerra | Cristian Marcelo | 4 | Administrador Público | Encargado Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 3.818.754 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Profesional | Albornoz | Inostroza | Eduardo | 10 | Bibliotecario | Profesional de Gestión de Archivos | RM | 2 | Pesos | 2.997.060 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Aliaga | Pizarro | Luis | 8 | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional de Apoyo Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 3.359.894 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Alvarado | Astorga | Adriana | 12 | Profesora de Música | Secretaria Informática | RM | 1 | Pesos | 2.530.618 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Alvarez | Espinoza | Mauricio | 7 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 1 | Pesos | 3.580.101 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Alvarez | Gutíerrez | Karina | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Departamento de Administración | RM | 1 | Pesos | 3.187.895 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Ampuero | Curamil | Paula | 11 | Trabajadora Social | Profesional de Apoyo en ProEmpleo | RM | 1 | Pesos | 2.417.852 | No | 01-04-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Aran | Nosetto | Alejandro | 15 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 6 | Pesos | 1.511.108 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Araya | Morales | Camilo | 9 | Ingeniero en Ejecución en Informática | Encargado de Redes | RM | 2 | Pesos | 3.191.538 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Avendaño | Cordova | Felipe | 11 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Departamento de Administración | RM | 1 | Pesos | 2.749.793 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Azar | Díaz | Miguel | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento de Gestión de Personas | RM | 5 | Pesos | 4.654.428 | No | 07-11-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Profesional | Bacho | Andrade | Irma | 7 | Secretaría Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ministra | RM | 1 | Pesos | 3.084.536 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14, 25, 26 |
Profesional | Bascuñan | Muñoz | Joaquin Antonio | 5 | Abogado | Profesional Seremi | IX | 2, 5, 6 | Pesos | 4.641.885 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Profesional | Borquez | Rodríguez | Andrea Alejandra | 2 | Periodista. Diplomado en Comunicación Estratégica y Comunicología. | Jefa Departamento de Prensa y Comunicaciones | RM | 5, 11 | Pesos | 7.681.967 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Tecnico | Bozo | Saldaña | Juan Antonio | 9 | Suboficial de Carabineros | Conductor Ministra | RM | 1 | Pesos | 1.706.689 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Brito | Rubio | Claudia Andrea | 16 | Secretaria Administrativa | Apoyo Seremi | II | 2, 6, 10 | Pesos | 1.589.852 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Bruna | Navea | Miriam | 11 | Técnico Asistente Judicial | Secretaria | XV | 6, 10 | Pesos | 1.929.186 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Bustos | Marín | Claudia | 9 | Ingeniera Comercial | Profesional de Apoyo Depto. Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 3.191.538 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Bustos | Cisterna | Mauricio | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 1 | Pesos | 1.566.397 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.664.965 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 14, 20, 25, 26 |
Profesional | Cancino | Salazar | Carlos | 10 | Ingeniero de ejecución en administración de empresa mensión administración pública | Profesional de Apoyo en ProEmpleo | RM | 1 | Pesos | 2.988.581 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Cartes | Puelles | Manuel | 10 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Profesional de Apoyo División de Administración y Finanzas | RM | 1 | Pesos | 2.988.581 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Castillo | Pacheco | Luis | 6 | Ingeniero Ejecución en Informática | Encargado Área de Desarrollo Unidad Informática | RM | 2 | Pesos | 3.888.808 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Castillo | Patiño | Gladys | 9 | Analista Programados Nivel Superior | Apoyo Técnico | RM | 2 | Pesos | 1.719.313 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Tecnico | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 9 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 1.832.657 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Chaparro | De La Barra | Alejandro Andres | 10 | Ingeniero (E) Administración de Empresas | Profesional de Apoyo Auditoria Ministerial | RM | 1 | Pesos | 2.988.581 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Concha | Meza | Sonia | 8 | Egresada de Administración Pública | Analista Presupuestario Departamento de Contabilidad y Presupuesto | RM | 2 | Pesos | 2.963.684 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 8, 14, 25, 26 |
Tecnico | Concha | Farias | Viviana | 11 | Contador | Secretaria | IV | 2, 6 | Pesos | 1.735.147 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Auditor | RM | 2 | Pesos | 3.013.924 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Cortés | Ugarte | Yasna | 12 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | V | 2 | Pesos | 1.526.031 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Cuitiño | Martinez | Cristian Marcelo | 2 | Administrador Público. Magister (e)en Seguridad y Defensa, Mencion en Política de Defensa. Magíster en Dirección General de Empresas (MBA). | Jefe Gabinete Ministra | RM | 5, 11 | Pesos | 7.691.597 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Profesional | Díaz | Reyes | William | 6 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas | Jefe Depto. Tesorería | RM | 2 | Pesos | 3.877.218 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Diaz | Reyes | Jose | 15 | Enseñanza Media Completa | Conductor | V | 1 | Pesos | 1.488.823 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | 8 | Contador Público y Auditor | Analista Tesorería Departamento de Tesorería | RM | 1 | Pesos | 3.359.894 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Duhalde | Santana | Gloria | 12 | Ingeniera (E) Administración mención administración pública | Profesional de Apoyo Seremi | RM | 1 | Pesos | 2.530.618 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Elgueta | Alonso | José Vicente | 5 | Ingeniero Civil Informático | Encargado Depto. Tecnología de la Información | RM | 2 | Pesos | 4.140.848 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Escobedo | Santana | María José | 7 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.580.101 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Estay | Pizarro | Luz Miryam | 9 | Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional Especialidad Modas | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 1.893.293 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 5, 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Ferrada | Velásquez | Lautaro | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | I | 6, 10 | Pesos | 1.712.889 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Tecnico | Figueroa | Hernández | Bernardo | 9 | Enseñanza Media Completa | Soporte Informático | RM | 2 | Pesos | 1.772.551 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 5, 14, 25, 26 |
Profesional | Flores | Serrano | Lorena | 2 | Ingeniera Comercial. Master in Development Studies. | Jefa de Estudios | RM | 5, 11 | Pesos | 6.984.717 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Profesional | Frangini | Osorio | Sebastian | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Departamento de Administración | RM | 2 | Pesos | 3.191.538 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Fuentes | Beroiza | Luis | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 1.441.859 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Fuentes | Morales | Rodrigo Alonso | 15 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 1.482.908 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Gaete | Zúñiga | Lorena Alejandra | 4 | Periodista | Profesional de Apoyo Departamento de Prensa | RM | 5 | Pesos | 4.578.567 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Administrativo | Gallardo | Solar | Verónica | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | III | 2, 6 | Pesos | 1.544.231 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Gálvez | Opazo | Víctor | 15 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.414.597 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | García | Sandoval | Jorge | 16 | Enseñanza Media Incompleta | Estafeta | RM | 1 | Pesos | 1.215.714 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Godoy | Ramos | Adriana | 4 | Geógrafa | Encargada Implementación Ley de Puerto | RM | 1 | Pesos | 4.303.783 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Profesional | Godoy | Pereira | Pamela | 12 | Trabajadora Social | Profesional de Apoyo Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.455.607 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Gómez | Binfa | María Paulina | 2 | Asistente Social. Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. | Jefa División de Administración y Finanzas | RM | 2, 5, 11 | Pesos | 7.700.586 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Tecnico | González | Espindola | Paola | 11 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Auditoria Interna | RM | 1 | Pesos | 1.651.188 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | González | Pavicich | Natalia | 14 | Abogada | Profesional de Apoyo Seremi | XII | 6, 10 | Pesos | 2.514.471 | No | 22-06-2016 | 02-08-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Guajardo | Yañez | Diego | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VI | 2 | Pesos | 1.295.563 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Guerrero | Chibey | Camilo | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes Ministra | RM | 2 | Pesos | 1.398.855 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Hernández | Cruz | Paulina | 7 | Técnico en Programacion de computación | Secretaria Ministro/a | RM | 2 | Pesos | 3.093.034 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14, 25, 26 |
Tecnico | Hernández | Caballero | Ency | 14 | Enseñanza Media Completa tecnico nivel medio | Conductor | VII | 2 | Pesos | 1.493.712 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Huenchullan | Arrue | Claudia | 12 | Periodista | Profesional de Apoyo Seremi | VI | 2 | Pesos | 2.537.889 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Iturrieta | Bascuñan | Maria José | 11 | Técnico Nivel Superior en Gastronomía | Encargada Cocina Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.852.800 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 20, 25, 26 |
Profesional | Jimenez | Fuenzalida | Nelson | 4 | Administrador Público | Jefe Departamento de Administración | RM | 1 | Pesos | 3.818.754 | No | 01-02-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Administrativo | Jimenez | Loyola | María José | 16 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 1.345.619 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Leddy | Gutierrez | Génesis | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductora | VIII | 6 | Pesos | 443.112 | No | 01-08-2016 | 01-12-2016 | 14, 22, 25, 26 |
Profesional | Le Roy | Aranda | Ana | 12 | Enseñanza Media Completa. Estudios de secretariado | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 2.061.711 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14, 25, 26 |
Administrativo | Leiva | Yañez | Julio | 14 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | 1 | Pesos | 1.414.192 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Lopez | Contreras | Cecilia del Pilar | 8 | Asistente Social | Profesional de Apoyo Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 3.359.894 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Maldonado | Maldonado | Alex | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | X | 2, 6 | Pesos | 1.445.810 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 5, 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Mansilla | Bravo | Francisca Paz | 11 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.746.060 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Manukian | Von Bennewitz | Karla | 13 | Técnico de Nivel Superior en Servicios Sociales | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 1.322.691 | Si | 01-02-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Manzi | Astudillo | Luis Andres | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 3.219.885 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.560.258 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Martinez | Torres | Rodrigo | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IV | 6 | Pesos | 1.391.026 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Medina | Molina | Francisca | 8 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.002.467 | No | 01-08-2016 | 06-09-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministro | RM | 2 | Pesos | 1.769.187 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 20, 25, 26 |
Profesional | Menjibas | Alarcón | Víctor | 2 | Ingeniero en Gestión Informática | Encargado Unidad de Auditoría Ministerial | RM | 5, 11 | Pesos | 6.668.147 | No | 01-10-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Tecnico | Monsalve | Fernández | Pía María Andrea | 12 | Técnico en Alimentación | Secretaria Planificación y control de gestión | RM | 1 | Pesos | 1.440.931 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Moraga | Reyes | Ana | 9 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 1.751.049 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | 9 | Ingeniero en Información y Control de Gestión. Contador Auditor. | Analista Contable Departamento de Contabilidad y Presupuestos | RM | 2 | Pesos | 3.195.180 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Moreno | Duran | Francisca | 8 | Administradora Pública. Diplomada en Gobierno y Gestión Pública. | Profesional de Apoyo Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.359.894 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Moscoso | Caroca | Juan Francisco | 7 | Licenciado en Contabilidad y Auditoria. | Encargado de Remuneraciones | RM | 1 | Pesos | 3.219.885 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Moya | Calabacero | Luis | 13 | Técnico en mecánica de combustión interna y automotriz | Conductor | II | 6, 10 | Pesos | 2.651.975 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Murillo | Hernández | Juan | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado de Contabilidad | RM | 1 | Pesos | 4.128.562 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Nebott | Acuña | Jaime | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | 6, 10 | Pesos | 2.497.438 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Ormazabal | Morgado | Raúl | 4 | Ingeniero Estadistico | Encargado Planificación y Control de Gestión | RM | 2, 5 | Pesos | 4.829.828 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Tecnico | Osorio | Sandoval | Pablo | 11 | Técnico en Bibliotecologia | Apoyo Técnico | RM | 2 | Pesos | 1.517.552 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.467.403 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 14, 25, 26 |
Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XII | 2, 6, 10 | Pesos | 2.748.482 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 17, 25, 26 |
Tecnico | Poblete | Muñoz | Maria José | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VI | 2 | Pesos | 1.413.297 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Tecnico | Ramirez | Arriagada | Sara | 9 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 1.669.352 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Reinoso | Diaz | Gloria | 9 | Secretaria (E) Ejecutiva | Secretaria ProEmpleo | RM | 1 | Pesos | 1.826.196 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Riffo | Monsalves | Hardy | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IX | 6 | Pesos | 1.355.161 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Ripetti | Rubio | Gladys | 11 | Asistente Social | Secretaria | V | 2 | Pesos | 2.811.853 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 17, 25, 26 |
Tecnico | Riquelme | Araya | Juan | 9 | Técnico en Administración de Empresas | Apoyo Informática | RM | 2 | Pesos | 1.757.509 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Rivera | Castro | Javier Alessandro | 16 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 1 | Pesos | 1.514.161 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 20, 25, 26 |
Profesional | Robledo | Prado | Mario | 11 | Enseñanza Media Completa | Administrador Edificio | RM | 2 | Pesos | 2.474.324 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Rodriguez | Stehn | Camila | 6 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.865.629 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Rodriguez | Burr | Luis | 7 | Abogado | Abogado División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 367.869 | No | 01-02-2016 | 04-11-2016 | 14 |
Tecnico | Rojas | Tölg | Katherine | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Profesional | Secretaria Seremi X Región | X | 2, 6 | Pesos | 2.345.812 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Rossel | Zúñiga | Ariel Andrés | 2 | Abogado. Diplomado en Reforma Procesal Laboral y Litigacion Oral. | Profesional de Apoyo Gabinete Ministerial | RM | 5, 11 | Pesos | 7.401.508 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 7 | Abogado | Abogado División Jurídica | RM | 2 | Pesos | 3.716.041 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 14, 25, 26 |
Profesional | Sabanegh | Figueroa | Maria Rocio | 6 | Periodista | Profesional de Apoyo | RM | 1 | Pesos | 3.444.024 | No | 01-09-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Salas | Arriagada | Jorge | 11 | Comunicador Social | Encargado Bodega | RM | 1 | Pesos | 2.749.793 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Salazar | Latorre | Felipe | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VIII | 6 | Pesos | 943.888 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 22, 25, 26 |
Profesional | Salcedo | Garrido | Paulina | 4 | Asistente Social | Jefa Dialogo Social | RM | 5 | Pesos | 4.503.783 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Profesional | San Martín | Reyes | Andrea | 5 | Periodista | Profesional de Apoyo Departamento de Prensa | RM | 5 | Pesos | 3.810.962 | No | 01-05-2016 | 31-12-2016 | 14 |
Profesional | Sánchez | Cornejo | María Alejandra | 5 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.842.208 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Sanhueza | Alvarado | Pablo | 16 | Enseñanza Media Completa (colegio técnico) | Conductor | XI | 2, 6, 10 | Pesos | 1.942.458 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 1.560.258 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Tecnico | Sepulveda | Saavedra | Pedro | 14 | Contador General | Apoyo Técnico Tesoreria | RM | 1 | Pesos | 1.469.792 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Tecnico | Sepúlveda | Salgado | Hernán | 11 | Licencia Enseñanza Media Técnico Nivel Medio | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.707.353 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 17, 25, 26 |
Administrativo | Silva | González | Víctor | 14 | Maestro Cocina | Encargado Cocina | RM | 2 | Pesos | 1.706.576 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 20, 25, 26 |
Profesional | Soto | Araya | Andrea Verónica | 2 | Abogada. Diplomado en Políticas Sociales, Desarrollo y Pobreza. | Jefa División Jurídica | RM | 5, 11 | Pesos | 8.036.979 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14 |
Tecnico | Soto | López | Cristina | 12 | Técnico Asistente Social | Secretaria | XI | 2, 6, 10 | Pesos | 3.348.977 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Administrativo | Tapia | Alvarez | Carlos | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 2, 6 | Pesos | 1.352.863 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 14, 25, 26 |
Profesional | Torres | Osses | Hector | 5 | Ingenieria (E) Administración de Empresas | Jefe Depto. Contabilidad y Presupuesto | RM | 2, 5 | Pesos | 4.737.490 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 14 |
Profesional | Torres | Peralta | Fabiola | 7 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.580.101 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 8 | Asistente Social | Profesional de Apoyo Depto. Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.359.894 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Subsectretario | RM | 2 | Pesos | 3.101.530 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 8, 14, 25, 26 |
Tecnico | Ulloa | Quezada | Claudia | 12 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 1.605.031 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Administrativo | Umaña | Acuña | Iván | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministro | RM | 2 | Pesos | 1.423.781 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Profesional | Urquieta | Maraboli | Roxana | 14 | Trabajadora Social | Profesional de Apoyo Seremi | XII | 6, 10 | Pesos | 2.771.421 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Valdés | Saavedra | Lastenia | 14 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en la Subsecretaría del Trabajo | RM | 1 | Pesos | 1.400.292 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Tecnico | Vargas | Muñoz | Andrés Mauricio | 14 | Analista Programador Computacional | Apoyo Tecnico en Informatica | RM | 1 | Pesos | 1.263.282 | Si | 05-04-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 19 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 1.260.873 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Vesubio | Miranda | Elfrides | 10 | Orientadora Familiar | Profesional de Apoyo Depto. Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 2.957.602 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 5, 14, 17, 25, 26 |
Administrativo | Vidal | Gómez | Carlos | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XIV | 2, 6 | Pesos | 1.345.481 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 13, 14, 25, 26 |
Profesional | Villarroel | Coloma | Luis Andres | 8 | Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas | Profesional de Apoyo Departamento de Administración | RM | 1 | Pesos | 3.359.894 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 14, 25, 26 |
Tecnico | Zarecht | Ortega | María | 9 | Secretaria Administrativa | Secretaria | X | 2, 6 | Pesos | 1.908.917 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 5, 13, 14, 25, 26 |
