El Ministerio del Trabajo y Previsión Social es el servicio público responsable de dirigir y coordinar políticas laborales del país para promover la empleabilidad, fomentar relaciones laborales justas y avanzar en seguridad social, esto a través del diálogo social y la perspectiva de género .
Desde el año 1994, Chile ha ratificado tratados que promueven la igualdad de género dentro de contextos laborales, destacando la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer CEDAW . A continuación, se presenta un breve recorrido de las principales medidas adoptadas por el Estado de Chile en la materia:
Sobre la base del contexto anteriormente mencionado, este documento tiene como objetivo dar a conocer los distintos avances y desafíos en materia de igualdad de género durante el periodo 2022-2026 en materias de trabajo y previsión social. Este documento, fue desarrollado con la colaboración de los equipos técnicos de cada uno de los servicios del Ministerio del Trabajo, buscando ser un punto de referencia para el abordaje de los desafíos que aún persisten para mujeres y diversidades en el mundo del trabajo.
A continuación, se presentan unas breves palabras del Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo Bosoni:
Ministro del Trabajo y Previsión Social– Giorgio Boccardo Bosoni
Chile es un país más justo cuando ponemos la igualdad de género en el centro de nuestras políticas de trabajo y protección social. Y ese ha sido el horizonte hacia el cual apuntamos desde el inicio de nuestra gestión. A través de esta cartilla, nuestros equipos han trabajado en sistematizar los avances concretos hacia la igualdad de género, siendo el corazón de nuestro quehacer estos años. Este material constituye un punto de referencia ineludible para abordar los desafíos que aún persisten para las mujeres y diversidades.
Agradecemos a la comunidad funcionaria a lo largo de Chile que han hecho posible materializar esta agenda. Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nuestra invitación es a seguir construyendo, entre todas y todos, un país con mayor dignidad y justicia social.
Para finalizar, relevamos el valor del diálogo social, pilar fundamental en la construcción de las políticas aquí presentadas. Estamos convencidas y convencidos de que un mejor país se construye mediante la colaboración permanente entre el Estado, los empleadores y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores.
Les invito entonces a conocer las iniciativas y hacer uso de aquellas que fueron creadas para mejorar tú bienestar, el de tu familia y tu comunidad.
En el siguiente cuadro, se presenta una breve descripción de los tres ámbitos priorizados en la agenda de igualdad de género para el mundo del trabajo durante el periodo 2022-2026. Posteriormente, verás las medidas implementadas por eje y algunas experiencias desarrolladas a nivel nacional para ilustrar su desarrollo.
EJE 1
Autonomía Económica: refiere a la capacidad de las personas de generar sus propios ingresos y controlar recursos, promoviendo el acceso a empleo en igualdad de condiciones, seguridad social, servicios financieros, capacitación y valoración del trabajo de cuidados
EJE 2
Igualdad y erradicación de la violencia y el acoso: refiere a que las relaciones laborales deben ser libres de violencia y discriminación, prohibiendo el acoso sexual, laboral y la violencia ejercida por terceros, de modo que los empleadores deben adoptar medidas preventivas y garantizar un buen trato y respeto a la dignidad humana.
EJE 3
Conciliación con corresponsabilidad: refiere a las políticas y normas que promueven un reparto equitativo de las responsabilidades laborales, familiares y de cuidado entre hombres y mujeres, superando los estereotipos de género y reconociendo el trabajo de cuidados como fundamental.
A) AUTONOMÍA ECONÓMICA / AVANZAMOS EN JUSTICIA SALARIAL
| MEDIDAS | ¿QUÉ BUSCA? | ¿A QUIÉNES BENEFICIA? | ¿POR QUÉ CONTRIBUYE A REDUCIR BRECHAS? |
|---|---|---|---|
| Aumento del salario mínimo de $350.000 a $539.000 | Mejora los ingresos y el poder adquisitivo de las personas. | A quienes reciben el salario mínimo. | Las mujeres se concentran en los tramos de menores ingresos. |
| Nodo Laboral y Previsional | Plataforma digital que conecta a las instituciones laborales y previsionales. Reduce tiempos, errores y costos operativos. | A las personas usuarias que realizan trámites previsionales y reciben beneficios sociales. | Beneficia a las usuarias del sistema, facilitando la gestión y reduciendo tiempos de tramitación. |
| Proyecto de ley para la Equidad Salarial (en tramitación Senado) | Cierra la brecha salarial entre hombres y mujeres mediante el principio de "igual pega, igual paga". | A todas las mujeres económicamente activas o que buscan empleo. | Obliga a la transparencia en materia de remuneraciones, crea planes de igualdad en empresas y fortalece el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo. |
| Proyecto de Ley Subsidio Unificado al Empleo (SUE) (en tramitación parlamentaria) | Simplifica, moderniza y amplía los subsidios al empleo, facilitando el acceso a trabajos formales. El subsidio puede alcanzar hasta $185.000 mensuales. | A mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. | Las mujeres, especialmente jóvenes, enfrentan mayores barreras para acceder y mantenerse en empleos formales. Este subsidio incentiva su contratación y permanencia. |
B. AVANZAMOS EN MEJORES PENSIONES Y PROTECCIÓN SOCIAL
| MEDIDA | ¿QUÉ BUSCA? | ¿A QUIÉNES BENEFICIA? | ¿POR QUÉ CONTRIBUYE A REDUCIR BRECHAS? |
|---|---|---|---|
| Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) | Mejora los ingresos de las personas mayores. Hay aumento también en la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Subsidio de Discapacidad y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez. | Personas que reciben las pensiones anteriormente señaladas. También incorpora a nuevos pensionados por leyes de reparación, de Gracia y montepío (Dipreca y Capredena). | Las mujeres reciben, en promedio, pensiones más bajas debido a brechas salariales lo que repercute en menores ingresos y lagunas previsionales. |
| Beneficio por Años Cotizados (BAC) y Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV) | Aumenta las pensiones mediante pagos mensuales que reconocen los años efectivamente cotizados y corrigen desigualdades en la expectativa de vida. | Más de 1 millón 370 mil personas pensionadas de AFP y compañías de seguros, a partir de enero de 2026 . | Reconoce que las trayectorias laborales no son iguales para todas las personas. |
C) PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL
| MEDIDA | ¿QUÉ BUSCA? | ¿A QUIÉNES BENEFICIA? | ¿POR QUÉ CONTRIBUYE A REDUCIR BRECHAS? |
|---|---|---|---|
| Ratificación e implementación del Convenio 190 de la OIT | Garantiza el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, estableciendo el deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar estas conductas. | La violencia y el acoso afectan de manera desproporcionada a las mujeres. El Convenio incorpora un enfoque inclusivo y con perspectiva de género, reconociendo que estos | Todas las personas trabajadoras, de sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales. |
| Ley Karin (Ley N° 21.643) | Previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo, estableciendo obligaciones claras para los empleadores | Incorpora enfoque de género y protege la salud mental, obligando a implementar protocolos preventivos. Amplía la protección incluso frente a violencia ejercida por terceros, fortaleciendo entornos laborales más seguros para las mujeres. | Personas trabajadoras del sector público y privado, incluyendo situaciones de violencia ejercida por clientes, usuarios o proveedores. |
| Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024–2028 | Reduce la accidentabilidad y las enfermedades profesionales, promoviendo una cultura preventiva en los lugares de trabajo. | Reconoce que los riesgos laborales no afectan a todas las personas de la misma forma. Incorpora un enfoque de género, diversidad y salud mental, avanzando hacia condiciones laborales más justas y seguras. | Todas las personas activas en el mundo del trabajo, con especial foco en mujeres y disidencias. |
| Reglamento sobre gestión preventiva de riesgos laborales (D.S. N°44, 2024). | Actualizar y fortalecer el marco normativo de prevención de riesgos laborales, con estándares modernos y exigentes. | Refuerza una gestión preventiva participativa y con enfoque de género, promoviendo espacios de trabajo más seguros, saludables y respetuosos de la diversidad. | Todas las personas activas en el mundo del trabajo, con especial foco en mujeres y disidencias. |
| Circular N°3876 sobre Prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo para diversidades. | Incorpora y precisa aspectos de Ley Karin para las comunidades de diversidad sexogenéricas, instruyendo a las mutualidades a entregar asistencia técnica con enfoque de diversidad. | Precisa, de manera explícita, que la Ley Karin protege a todas las personas trabajadoras, promoviendo ambientes de trabajo inclusivos y seguros para comunidades que han sido históricamente discriminadas. | Todas las personas activas en el mundo del trabajo, con especial foco en diversidades sexogenéricas. |
IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO / AVANZAMOS EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL
| ¿QUÉ BUSCA? | ¿A QUIÉNES BENEFICIA? | ¿POR QUÉ CONTRIBUYE A REDUCIR BRECHAS? |
|
|---|---|---|---|
| Ratificación e implementación del Convenio 190 de la OIT. | Garantiza el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, estableciendo el deber del Estado de prevenir, sancionar y erradicar estas conductas. | Todas las personas trabajadoras, de sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales. | Todas las personas trabajadoras, de sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales. |
| Ley Karin (Ley N° 21.643) | Previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo, estableciendo obligaciones claras para los empleadores. | Personas trabajadoras del sector público y privado, incluyendo situaciones de violencia ejercida por clientes, usuarios o proveedores. | Personas trabajadoras del sector público y privado, incluyendo situaciones de violencia ejercida por clientes, usuarios o proveedores. |
| Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024–2028 | Reduce la accidentabilidad y las enfermedades profesionales, promoviendo una cultura preventiva en los lugares de trabajo. | Reconoce que los riesgos laborales no afectan a todas las personas de la misma forma. Incorpora un enfoque de género, diversidad y salud mental, avanzando hacia condiciones laborales más justas y seguras. | Todas las personas activas en el mundo del trabajo, con especial foco en mujeres y disidencias. |
| Reglamento sobre gestión preventiva de riesgos laborales (D.S. N°44, 2024). | Actualiza y fortalece el marco normativo de prevención de riesgos laborales, con estándares modernos y exigentes. | Refuerza una gestión preventiva participativa y con enfoque de género, promoviendo espacios de trabajo más seguros, saludables y respetuosos de la diversidad. | Todas las personas activas en el mundo del trabajo, con especial foco en mujeres y disidencias. |
| Circular N°3876 sobre Prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo para diversidades. | Incorpora y precisa aspectos de Ley Karin para las comunidades de diversidad sexogenéricas, instruyendo a las mutualidades a entregar asistencia técnica con enfoque de diversidad. | Precisa, de manera explícita, que la Ley Karin protege a todas las personas trabajadoras, promoviendo ambientes de trabajo inclusivos y seguros para comunidades que han sido históricamente discriminadas. | Todas las personas activas en el mundo del trabajo, con especial foco en diversidades sexogenéricas. |
CONCILIACIÓN CON CORRESPONSABILIDAD
| MEDIDA | ¿QUÉ BUSCA? | ¿A QUIÉNES BENEFICIA? | ¿POR QUÉ CONTRIBUYE A REDUCIR BRECHAS? |
|---|---|---|---|
| Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral (Ley N° 21.645) | Es la primera normativa en el país que reconoce el cuidado como un trabajo | Otorga derechos concretos para compatibilizar empleo y responsabilidades familiares y de cuidados, como ajustes de jornada, teletrabajo y fraccionamiento de feriado. | Trabajadoras y trabajadores a cargo del cuidado personal de niños y niñas menores de 14 años, y de adolescentes entre 14 y 18 años con discapacidad o dependencia moderada o severa. |
| Ley que reduce la jornada laboral a 40 horas | Reducir gradualmente la jornada semanal de 45 a 40 horas, mejorando la calidad de vida y el equilibrio entre trabajo y tiempo personal. | Junto con las medidas de conciliación y protección, contribuye a reducir brechas laborales de género, con impactos positivos en salud y bienestar. | Principalmente personas trabajadoras dependientes del sector privado regidas por el Código del Trabajo, en contratos indefinidos, a plazo fijo o por obra o faena. |
| Ley de perfeccionamiento del Seguro SANNA (Ley N° 21.614) | Amplía la cobertura del seguro para el acompañamiento de niños y niñas con enfermedades graves, facilitando la transferencia de días entre progenitores. | Fomenta la corresponsabilidad y excluye del beneficio a padres condenados por violencia intrafamiliar. | Madres, padres y personas cuidadoras de niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves. Trabajadores dependientes e independientes cotizantes. |
| Proyecto de Ley Sala Cuna para Chile (en tramitación parlamentaria) | Amplía el derecho a sala cuna a hijas e hijos de todas las personas trabajadoras, eliminando el requisito de 20 trabajadoras por empresa. | Promueve que el cuidado sea una responsabilidad compartida. Avanza en igualdad de oportunidades laborales. | Madres y padres trabajadores, dependientes e independientes, con hijos e hijas menores de dos años. |
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social está conformado por dos subsecretarías y ocho servicios relacionados, cada uno con funciones específicas orientadas al cumplimiento de su misión institucional. En la siguiente tabla encontrarás los distintos canales de información donde puedes solicitar más detalles sobre las medidas descritas anteriormente y conocer los beneficios que podrían corresponderte.
Subsecretaría del Trabajo
| Servicio | Atención ciudadana | Horario de atención | Página web |
|---|---|---|---|
| Dirección del trabajo (DT) | 600 450 4000 | 09:00 a 17:00 hrs.. | https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3- channel.html |
| SENCE | 600 712 0028 en red fija y *8088 desde celulares | 09:00 a 18:00 hrs. | https://sence.gob.cl/personas/plataforma-ayuda |
| ChileValora | 600 300 1999 | 9:00 a 14:00 hrs. | https://chilevalora.gob.cl |
| DICREP (“Tía Rica”) | 800 340 022 (fijos) y 226906900 (celulares). Whatsapp: +56 9 6121 89 44. | 8:00 a 17:00 hrs. | https://siac.dicrep.gob.cl/QueEsSIAC.aspx |
Subsecretaría de Previsión Social
| Servicio | Atención ciudadana | Horario de atención | Página web |
|---|---|---|---|
| Instituto de Previsión Social (IPS) | +56 22 965 2000 | 8:00 a 18:00 hrs (vía ChileAtiende) | www.ips.gob.cl |
| Instituto de Seguridad Laboral (ISL) | 600 586 9090 | 08:30 a 16:30 hrs | www.isl.gob.cl |
| Superintendencia de pensiones | 600 006 1013 (desde teléfono fijo) o 56 2 27074260 (celulares/extranjero) | 14:30 a 17:30 hrs. | www.spensiones.cl |
| Superintendencia de seguridad social (SUSESO) | 22 620 4500 | 9.00 a 16.00 horas | https://www.suseso.cl |
Desde la vuelta a la democracia, Chile ha impulsado políticas orientadas a la reducción de las brechas de género en el mundo del trabajo. Como se abordó previamente, nuestro país ha suscrito acuerdos internacionales e implementado normativas que benefician a todo el país en esta materia. Si bien el cambio tecnológico, la necesidad de una formación educativo-laboral atingente a las necesidades de las industrias y el auge de las nuevas economías han tensionado la incorporación laboral en general, sabemos que para el grupo de mujeres y jóvenes esta es una realidad que requiere continuidad con políticas públicas específicas que apunten a su mejora.
Un primer desafío es seguir promoviendo el diálogo social tripartito en la elaboración, definición e implementación de las medidas. Es sabido que cuando Estado, Empleadores y Trabajadores acuerdan sus necesidades, la efectividad de las políticas públicas mejora, y con ello el bienestar de las personas. En ese marco, la implementación de determinadas acciones requiere entregar una infraestructura institucional que provea el ingreso y la pertenencia de mujeres y diversidades al mundo del trabajo. Para ello, acompañar toda la trayectoria vital resulta fundamental.
Primero, propiciando una formación de habilidades que reconozca la trayectoria de las personas y permita una actualización permanente, en ello, reconocer la formación en el trabajo y avanzar en empleabilidad en sectores masculinizados o feminizados para todas las personas resulta fundamental para alcanzar la autonomía económica.
Segundo, entender la labor de cuidados como una responsabilidad de todos es también una condición necesaria para propiciar un ingreso laboral en mayor igualdad de condiciones. Para ello, seguir avanzando en medidas que propicien el reconocimiento del trabajo de cuidados por igual para hombres y mujeres, sólo beneficia el bienestar de cuidadores/as y de los propios niños, niñas y adolescentes.
Es así como el avance en la implementación de la reducción de la jornada laboral, la ley de conciliación y el proyecto de ley de sala cuna, resultan fundamentales.
Finalmente, no todo trabajo entrega un ambiente propicio para desplegar todas las capacidades de mujeres y diversidades. Avanzar hacia una cultura organizacional que provea el respeto y una mejora permanente de las condiciones de trabajo, es condición para que todas las personas puedan ejercer sus labores libres de violencia, acoso o discriminación por razones de género.
Proyectar una vejez con las mejores condiciones y reconociendo las trayectorias de las personas es también un componente primordial para la inclusión laboral y el bienestar. Los cambios demográficos tensionan nuestros sistemas de protección social, y con ello, es responsabilidad de toda nuestra sociedad hacer de nuestro país un espacio más seguro. Sin lugar a dudas, confiamos en el trabajo colaborativo que el diálogo social entrega para seguir avanzando en estas materias.
A continuación, compartimos algunas instancias que se ha desarrollado en diversas regiones del país. Las iniciativas han sido cientas, pero quisimos hacer un breve recorrido que permita mostrar parte del trabajo que se ha realizado a través del territorio.
| Servicio | ¿Para qué sirve? | Número de contacto | Horario de atención |
|---|---|---|---|
| SernamEG te Orienta | Entrega orientación y apoyo a personas que viven o son testigos de situaciones de violencia de género, brindando información clara y acompañamiento inicial. | 1455 WhatsApp +56 9 9700 7000 | Lunes a domingo, incluidos festivos, de 08:00 a 00:00 horas |
| Fono Familia (Carabineros de Chile) | Servicio telefónico gratuito y confidencial que orienta y apoya a personas que viven o podrían vivir situaciones de violencia intrafamiliar, con un enfoque preventivo. | 149 | 24 horas, todos los días del año |
| Carabineros de Chile | Proporciona primera contención, entrega información y activa los protocolos de riesgo en casos de violencia de género, realizando las derivaciones necesarias. | 133 | 24 horas, todos los días del año |
| Policía de Investigaciones (PDI) | Brinda primera orientación y contención, activa protocolos de riesgo y deriva a las instancias correspondientes ante situaciones de violencia de género. | 134 | 24 horas, todos los días del año |
| Denuncia Seguro | Permite realizar denuncias anónimas, gratuitas y seguras por teléfono, incluyendo abuso sexual y violencia intrafamiliar. | *4242 | 24 horas, todos los días del año |
| Prevención del suicidio | Atención telefónica con profesionales de la psicología que entregan escucha, orientación y apoyo en momentos de crisis. | *4141 | 24 horas, todos los días del año |
| ChileAtiende | Plataforma que entrega información y orientación sobre beneficios, apoyos y servicios del Estado, de manera clara y accesible | 101 | Lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas |
| Ventanilla Única Social | Permite acceder en un solo lugar a información sobre bonos, subsidios, apoyos sociales y servicios del Estado. | 800 104 777 | Lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas |
